1 | 16А | Дополнительный вентилятор и кондиционер, управление сцеплением компрессора (дизельные двигатели) |
2 | 8А | Форсунки с подогревом или Карбюратор (реле подогрева впускного коллектора, обмотка) |
3 | 16А | Вентилятор отопителя |
4 | 8А | Правая фара дальнего света |
5 | 8А | Левая фара дальнего света |
6 | 16А | Обогрев заднего стекла |
7 | 16А | Стеклоподъемник передний правый, задний левый |
8 | 16А | Стеклоподъемник передний левый, задний правый |
9 | 8А | Антиблокировочная тормозная система (1985-86), стоп-сигналы, круиз-контроль, датчики и предупреждающие индикаторы, фонари заднего хода |
10 | 8А | Вентилятор и часы,, круиз-контроль, подогрев сидений (при наличии: 16А), ортопедическое сиденье и тахометр, стеклоочиститель / омыватель, система рециркуляции выхлопных газов и трансмиссии (дизельные двигатели) или Противоугонная система, вспомогательный вентилятор/вентилятор системы охлаждения, круиз-контроль, электронная система управления двигателем, подогрев сидений, ортопедические сидения, внешние зеркала заднего вида с обогревом, электропривод правого наружного зеркала, тахометр, стеклоочиститель и омыватель, обогрев жиклеров стеклоомывателя, датчик внешней температуры |
11 | 8А | Звуковой сигнал, система климат-контроля и указатели поворота |
12 | 8А | Освещение салона и сиденья с электроприводом или Противоугонная система, антенна, задний плафон освещения салона, центральный замок, радио, электропривод сидений, реле стеклоподъемника |
13 | 8А | Автоматическая антенна и часы, сигнальная лампа и индикация состояния багажника, радио, тахометр и система предупреждения или Диагностический разъем, аварийная сигнализация, автоматическая антенна, радио, CD плеер, освещение багажника, система оповещения, часы, передний плафон освещения салона |
14 | 8А | Подсветка приборов и консолей, парковочные, задние, боковые габаритные и габаритные огни, система предупреждения или Подсветка комбинации приборов, подсветка центральной консоли, стеклоочиститель и омыватель фар, правые габаритные огни, освещение номерного знака или Правый габаритный фонарь |
15 | 8А | Левый габаритный фонарь или Левые габаритные огни, освещение номерного знака |
16 | 8А | Противотуманные фары или Передние противотуманные фары, задний противотуманный фонарь |
17 | 8А | Правая фара ближнего света |
18 | 8А | Левая фара ближнего света |
19 | 8А | Предохранитель прикуривателя и свет в перчаточном ящике, радио и обогреватель заднего стекла, сдвижная крыша (при наличии: 16А) |
20 | 16А | Фары и стеклоочиститель / омыватель |
21* | 25А | Вентилятор |
22* | 16А | Подогрев сидений |
A | Реле электропривода сидений | |
B | Блок предохранителей (электрорегулировка сидений) | |
C | Реле вентилятора (201.028/.034) | |
D | Реле очистителя фар | |
E | Обогрев заднего стекла, таймер, стеклоочиститель и омыватель, аварийная сигнализация, указатели поворота | |
F | Стеклоподъемники | |
G | Вспомогательный вентилятор | |
H | OVP |
1 | Блок управления кондиционером/отопителем – в панели управления отопителем |
2 | Блок управления вентилятором кондиционера/отопителя – рядом с электродвигателем вентилятора |
3 | Датчик чистоты воздуха (система кондиционирования) |
4 | Датчик солнечного света (система кондиционирования) |
5 | Усилитель сигнала антенны — 1, верхняя часть заднего стекла |
7 | Блок управления противоугонной системой (объединен с многофункциональным блоком управления) — левая часть багажного отделения |
8 | Датчик наклона автомобиля (противоугонная система) – левая часть багажного отделения |
9 | Звуковой сигнал противоугонной системы — за накладкой колесной арки |
10 | Датчики изменения объема (противоугонная система) |
11 | Блок аудиосистемы — в навигационной системе |
12 | Усилитель выходного сигнала аудиосистемы (если есть) -правая часть багажного отделения |
13 | Блок управления дополнительным отопителем |
14 | Приемник дистанционного управления дополнительным отопителем — под панелью (задняя часть багажного отделения) |
15 | Аккумуляторная батарея |
16 | Блок управления вакуумным насосом усилителя тормозов |
17 | Датчик сигнала центрального замка (инфракрасный) — в ручке двери водителя |
18 | Диагностический разъем (DLC) |
19 | Блок управления электрооборудованием двери водителя |
20 | Блок управления электрооборудованием левой задней двери |
21 | Блок правления электрооборудованием двери пассажира |
22 | Блок управления электрооборудованием правой задней двери |
23 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1 |
24 | Блок предохранителей/реле приборная панель |
25 | Блок предохранителей/реле, багажное отделение |
26 | Блок управления фарой, левый (модели с ксеноновыми фарами) |
27 | Блок управления фарой, правый (модели с ксеноновыми фарами) |
28 | Звуковые сигналы 1/2- за решеткой радиатора |
29 | Блок управления замком зажигания |
30 | Электронный блок управления иммобилайзером — (объединен с блоком управления замком зажигания) |
31 | Реле указателей поворотов/аварийной сигнализации- в многофункциональном блоке управления 2 |
32 | Блок управления освещением – за переключателем головного освещения |
34 | Многофункциональный блок управления 1 — прикреплён блоку предохранителей/реле в моторном отсеке — функции: Лампы освещения салона, головное освещение, звуковые сигналы, очистители лобового стекла, контроль давления в системе кондиционирования, омыватели фар, уровень охлаждающей жидкости, уровень тормозной жидкости, термометр, электропривод зеркал заднего вида на дверях |
35 | Многофункциональный блок управления 2 — соединён блоком предохранителей/реле, багажное отделение-функции: Центральный замок, уровень топлива, противоугонная система, аварийная сигнализация, обогреватель заднего стекла, задние фонари, привод открывания крышки багажника, очиститель заднего стекла (универсал) |
36 | Блок управления навигационной системой |
37 | Датчик температуры окружающего воздуха |
38 | Блок управления системы парковки-под панелью, в задней части багажного отделения |
39 | Датчик дождя — верхняя центральная часть лобового стекла |
40 | Блок управления электроприводом сиденья (с памятью), передним левым — под сиденьем |
41 | Блок управления электроприводом сиденья (с памятью), передним правым — под сиденьем |
42 | Блок управления подогревом сиденья, перед. -в блоке переключателей |
43 | Электронный блок управления КПП- секвентальная МКПП |
44 | Боковой датчик удара, левый – под задним сиденьем |
45 | Боковой датчик удара, правый-под задним сиденьем |
46 | Электронный блок управления SRS |
47 | Блок управления электрооборудованием рулевой колонки- за рулевым колесом |
48 | Блок управления замком рулевой колонки- встроен в блок управления замком зажигания |
49 | Блок управления электроприводом люка |
50 | Датчик высоты положения кузова, передний (модели с ксеноновыми фарами) -передний стабилизатор поперечной устойчивости |
51 | Датчик высоты положения кузова, задний (модели с ксеноновыми фарами) — задняя ось |
52 | Модуль подключения к телефонной сети – под панелью, в задней части багажного отделения |
53 | Блок управления интерфейсом телефона-под панелью, в задней части багажного отделения |
54 | Приемопередатчик телефона — под панелью, в задней части багажного отделения |
55 | Блок управления электрооборудованием прицепа-под панелью, в задней части багажного отделения |
56 | Электронный блок управления КПП |
57 | Блок управления переключением передач – селектор АКПП |
59 | Блок системы голосовой активации – под панелью, в задней части багажного отделения |
60 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 2 |
F1 | (16А) Предохранитель прикуривателя мерседес 124, обогреватель заднего стекла, насос центрального замка, очиститель заднего стекла, электропривод стеклоподъемников, аудиосистема |
F2 | (16А) Очистители лобового стекла, омыватели лобового стекла, выключатель кратковременного включения дальнего света фар |
F3 | (8А) Передние габариты — прав., задние габариты — прав., зуммер предупреждения об оставленном включенным освещении, лампа подсветки номерного знака, подсветка переключателей, лампы подсветки комбинации приборов, омыватели фар |
F4 | (8А) Противотуманные фары, противотуманные фонари |
F5 | (8А) Стоп-сигналы, лампа освещения салона-передняя, блок контроля исправности ламп, система поддержания скорости .блок управления электрооборудованием прицепа |
F6 | (8А) Указатели поворота, звуковой сигнал, маршрутный компьютер |
F7 | (16А) Фонари заднего хода, насос охлаждающей жидкости, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, обогреватели форсунок омывателя лобового стекла, система управления АКПП |
F8 | (8А) Передний габарит- левый, задний габарит-левый |
F9 | (8А) Диагностический разъем, аварийная сигнализация, часы, лампа освещения салона- передняя, аудиосистема, лампа подсветки косметического зеркальца |
F10 | (25А) Обогреватель заднего стекла |
F11 | Запаси. |
F12 | (25А)Электродвигатель вентилятора отопителя |
F13 | (8А) Ближний свет-левая фара |
F14 | (8А) Ближний свет — правая фара |
F15 | (8А) Дальний свет-левая фара |
F16 | (8А) Дальний свет- правая фара, индикатор включения дальнего света фар |
F17 | (16А) Люк |
F18 | (8А) Пред натяжитель ремня безопасности электропривод зеркал заднего вида на дверях, противоугонная система, блок управления сигналом центрального замка |
F19 | (8А/16А) Лампы освещения салона-задние, электропривод стеклоподъемников, люк, центральный замок |
F20 | (16А) Дополнительный вентилятор |
F21 | (25А) Электропривод сиденья водителя,электропривод сиденья пассажира,память регулировки положения сиденья |
F22 | (25А) Электропривод сиденья водителя,электропривод сиденья пассажира, привод механизма регулировки положения рулевого колеса |
F23 | (25А) Электропривод стеклоподъемников — передние |
F24 | (25А) Электропривод стеклоподъемников — задние |
№ |
Функция/компонент |
А |
37 |
Катушка электромагнита NECK-PRO подголовника сиденья водителя Катушка электромагнита NECK-PRO подголовника сиденья переднего пассажира |
7,5 51) |
38 | Электродвигатель стеклоочистителя двери багажника |
15 |
39 | Блок управления задней двери слева (до 31.3.10 г.) | 30 |
40 | Резерв | — |
41 |
Блок управления правой задней двери (до 31.3.10 г.) Блок управления передней двери справа (с 1.4.10 г.) |
30 |
42 |
Блок управления топливного насоса (двигатель 642 с 1.12.09 г.), (двигатель 651 с 1.6.09 г.) |
25 |
Топливный насос (двигатель 646)(двигатель 642 с 30.11.09), (двигатель 651 с 31.5.09 г.) |
20 | |
До 2008 модельного года: Блок управления топливного насоса (бензиновые двигатели) Топливный насос (дизельные двигатели) |
||
43 | Электродвигатель вентилятора в задней части салона (с 1.6.09 г.) | 5 |
44 |
Блок выключателей регулировки положения переднего правого сиденья Выключатель частично электрической регулировки сиденья переднего пассажира |
30 |
45 |
Блок выключателей регулировки положения переднего левого сиденья Выключатель частично электрической регулировки сиденья водителя |
|
46 |
Антенный усилитель FM-антенны на заднем стекле Антенный усилитель FM 2 и DAB Сирена сигнализации Блок управления защиты салона и защиты от буксировки Антенный усилитель 1 на заднем стекле Антенный усилитель TV 1 и антенна DAB диапазона III Антенный усилитель TV 2 и KEYLESS-GO Антенный усилитель KEYLESS-GO |
7,5 |
47 | Резерв | — |
Резерв | — | |
49 | Система обогрева заднего стекла |
40 |
50 | Реверсивный натяжитель переднего правого ремня безопасности |
50 |
51 | Реверсивный натяжитель переднего левого ремня безопасности | 50 |
52 | Резерв | — |
53 |
30 151) |
|
54 | Блок управления системы распознавания прицепа (до 31.5.09 г.) | 7,5 |
Блок управления системы распознавания прицепа | 15 | |
Группа выключателей регулировки поясничного подпора и боковых валиков сиденья водителя (с 2009 года) Группа выключателей регулировки поясничного подпора и боковых валиков сиденья переднего пассажира (с 2009 года) Блок клапанов AMG сиденья переднего пассажира (с 2009 года) Блок клапанов AMG сиденья водителя (с 2009 года) |
5 | |
55 | Блок управления AdBlue® (с 2009 года) | 5 |
56 |
Блок управления системы распознавания прицепа Розетка прицепа (с 2009 года) |
15 |
Группа выключателей регулировки поясничного подпора и боковых валиков сиденья водителя (с 2009 года) Группа выключателей регулировки поясничного подпора и боковых валиков сиденья переднего пассажира (с 2009 года) Блок клапанов AMG сиденья переднего пассажира (с 2009 года) Блок клапанов AMG сиденья водителя (с 2009 года) |
5 | |
57 | Блок управления системы распознавания прицепа |
20 |
58 | Блок управления системы распознавания прицепа |
201) 30 |
59 |
Блок управления системы помощи при парковке (с 2009 года) Датчик DISTRONIC (DTR) в переднем бампере слева (с 2009 года) Датчик DISTRONIC (DTR) в переднем бампере справа (с 2009 года) Интеллектуальный радарный датчик в заднем бампере слева (с 2009 года) Интеллектуальный радарный датчик в заднем бампере справа (с 2009 года) |
5 |
Блок управления PARKTRONIC (до 2009 года) Блок управления радарными датчиками (до 2009 года) |
7,5 |
|
60 | Пневмонасос мультиконтурного сиденья (с 2009 года) | |
61 | Блок управления приводом откидной двери багажного отделения |
40 |
62 | Блок управления сиденья водителя (с 1.6.09 г.) |
30 |
63 | Блок управления сиденья переднего пассажира (с 1.6.09 г.) |
30 |
64 | Блок управления преобразователя переменного / постоянного тока (с 2009 года) | 25 |
Блок управления адаптивной системы амортизации (с 1.6.09 г.) | 15 | |
Блок управления электронного модуля рулевой колонки (с 2009 года) |
1 | |
66 | Реле циркуляционного насоса масла КП (с 1.6.12 г.) | 7,5 |
67 | Блок управления усилителя акустической системы |
301) 40 |
68 | Резерв | — |
69 | Усилитель заднего низкочастотного динамика (с 2009 года) | 20 |
70 | Блок управления системы контроля давления в шинах | 5 |
71 |
Прикуриватель с подсветкой пепельницы спереди Розетка салон спереди |
15 |
72 |
Розетка в багажнике Розетка 115 В |
15 |
73 | Диагностический разъем (с 1.6.09 г.) Блок управления режимами движения (двигатель 156 с 1.7.11 г.) Приемник дистанционного радиоуправления автономным отопителем (с 2009 года) |
7,5 |
74 | Блок управления системы KEYLESS-GO |
15 |
75 | Нагревательное устройство автономного отопителя (с 2009 года) | 20 |
76 | Розетка салона | 15 |
Блок управления системы определения массы пассажиров (WSS) | 7,5 | |
78 |
Регулятор вентилятора вентиляции переднего левого сиденья (с 1.3.11 г.) Регулятор вентилятора вентиляции переднего правого сиденья (с 1.3.11 г.) |
7,5 |
79 | Блок управления радарными датчиками (до 2009 года) | 7,5 |
80 |
Блок управления видеодатчиков и радарных датчиков (с 2009 года) Блок управления системы помощи при парковке (с 1.6.12 г.) |
5 |
81 | Блок управления мультимедийного интерфейса |
51) 7,5 |
82 |
Компенсатор мобильной связи UMTS (с 2009 года) Блок управления TB-тюнера (до 31.5.09 г.; Япония) |
5 |
83 |
Блок управления Electronic Toll Collection (до 28.2.11 г.; Япония) Блок управления системы аварийного вызова Дисплей в задней части салона слева (с 2009 года) Дисплей в задней части салона справа (с 2009 года) Электроника камеры заднего вида (с 1.6.12 г.; Япония) |
7,5 |
84 |
Блок управления Satellite Digital Audio Radio (SDAR) Блок управления SDAR/тюнер высокого разрешения (с 1.6.09 г. по 31.5.10 г.) Блок управления цифрового звукового радиовещания Модуль электропитания камеры заднего вида (до 31.5.12 г.) Блок управления камеры заднего вида (до 31.5.12 г.) Электроника камеры заднего вида (с 1.6.12 г.) Камера заднего вида (с 1.6.12 г.) Блок управления камеры обзора на 360° |
7,5 |
85 |
Блок управления TB-тюнера (до 31.5.09 г.; Япония) Цифровой TB-тюнер (с 1.6.09 г.; Япония) |
7,5 |
86 | DVD-проигрыватель (с 2009 года) | 7,5 |
87 | Блок управления системы аварийного вызова |
7,5 |
88 | Модуль сервопривода АКП DIRECT SELECT (КП 722) (с 1.6.09 г.) |
15 |
89 |
Блок управления системы распознавания прицепа (с 1.6.09 г.) Реле электродвигателя вентилятора масляного охладителя (двигатель 156; с 1.6.09 г.) Реле циркуляционного контура охлаждающей жидкости редуктора заднего моста (с 1.6.09 г.) |
20 |
90 |
Блок предохранителей AdBlue® (с 1.6.09 г.) Реле подачи AdBlue® (с 1.6.09 г.) |
40 |
91 | Резерв (с 1.6.09 г.) | — |
92 | Резерв (с 1.6.09 г.) | — |
Реле | ||
A | Реле клеммы 15 |
|
B | Реле клеммы 15R(1) |
|
C | Реле обогрева заднего стекла |
|
D | Реле топливного насоса (дизельные двигатели) | |
E | Реле стеклоочистителя двери багажника | |
F | Реле регулировки положения сиденья |
|
G | Реле клеммы 15R (2) |
1 | Электронный блок управления ABS |
2 | Электронным блок управления кондиционером-в панели управления отопителем |
3 | Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера/отопителя- рядом с электродвигателем вентилятора отопителя |
4 | Усилитель сигнала антенны 1 — стойка’^» (универсал) |
5 | Усилитель сигнала антенны 1 – потолочная панель (седан) |
6 | Усилитель сигнала антенны 2- в задней двери (универсал) |
7 | Усилитель сигнала антенны 2 — стойка «С» (седан) |
8 | Сирена противоугонной системы- за аркой колеса |
9 | Дополнительная аккумуляторная батарея- под полом |
10 | Реле дополнительного аккумулятора- под полом |
11 | Аккумуляторная батарея (Дизель) – под полом |
12 | Аккумуляторная батарея (бензин) |
13 | Реле контроля силы тока аккумуляторной батареи (объединен с блоком предохранителей/реле 2 в моторном отсеке) |
14 | Диагностический разъем (DLC) |
15 | Блок управления электрооборудованием левой передней двери |
16 | Блок управления электрооборудованием левой задней двери |
17 | Блок управления электрооборудованием правой передней двери |
18 | Блок управления электрооборудованием правой задней двери |
19 | Электронный блок управления двигателем (Дизель)-двигатель 651 |
20 | Электронный блок управления двигателем (Дизель) — кроме двигателя 651 |
21 | Электронный блок управления двигателем (бензин) |
22 | Блок управления топливным насосом-двигатель 271 — за правой отделкой |
23 | Блок управления топливным насосом- кромедвигателя 271 — под задним правым сиденьем |
24 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1 |
25 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 2(плавкие вставки в блоке предохранителей в моторном отсеке)- цепи питания: Кондиционер, генератор, реле дополнительного аккумулятора, блок предохранителей/реле в моторном отсеке 1, электронный блок управления двигателем , электродвигатель вентилятора системы охлаждения, блок предохранителей/реле приборной панели, резистор электродвигателя вентилятора отопителя, нагревательный элемент подогревателя воздуха на впуске (Дизель), блок управления замком зажигания , блок предохранителей/реле в багажном отделении 1, многофункциональный блок управления 1/2, стартер, система SRS |
26 | Блок предохранителей/реле, приборная панель |
27 | Блок предохранителей/реле, багажное отделение 1 — за правой отделкой |
28 | Блок предохранителей/реле, багажное отделение 2- подполом |
29 | Блок управления свечами накаливания |
30 | Блок управления фарами, лев. (ксеноновые фары) |
31 | Блок управления фарами, прав. (ксеноновые фары) |
32 | Звуковой сигнал 1 — за передним бампером |
33 | Звуковой сигнал 2- за передним бампером |
34 | Блок управления замком зажигания |
35 | Блок управления системы дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя — за правой отделкой |
36 | Блок управления освещением |
37 | Многофункциональный блок управления 1 — прикреплен к блоку предохранителей/реле 1 в моторном отсеке — функции: Компрессор кондиционера, контроль давления в системе кондиционирования, уровень тормозной жидкости, уровень охлаждающей жидкости, фары, аварийная сигнализация, омыватели фар, подогреватели форсунок омывателя лобового стекла, звуковые сигналы, указатели поворота, лампы освещения салона, датчик температуры окружающего воздуха, очистители лобового стекла |
38 | Многофункциональный блок управления 2- прикреплен к блоку предохранителей/реле 1 в багажном отделении — функции: Противоугонная система, центральный замок, лючок/крышка топливо заливной горловины, обогреватель заднего стекла, подогреватель сидений, задние фонари, задняя солнцезащитная шторка, (задняя дверь |
39 | Блок управления многофункциональным переключателем 1 — функции: Подогреватель передних сидений, система парковки, шторка заднего стекла, система стоп-старт, система управления подвеской |
40 | Блок управления многофункциональным переключателем2-функции: Кондиционер, противоугонная система, лампы освещения салона, лампы местной подсветки, люк |
41 | Датчик температуры окружающего воздуха |
42 |
№ |
А |
Назначение |
1 | 81) 162) 253) |
Вентилятор отопителя, реле включения дополнительного вентилятора кондиционера (обмотка) |
2 | 8 | Карбюратор (реле подогрева впускного коллектора, обмотка) Вентилятор отопителя, реле включения дополнительного вентилятора кондиционера |
3 | 16 | Вентилятор отопителя, реле включения дополнительного вентилятора кондиционера |
4 | 8 | Правая фара дальний свет, контрольная лампа дальнего света и аварийный свет |
5 | 8 | Левая фара дальний свет |
6 | 16 | Обогрев заднего стекла, комбинированное реле |
7 | 16 | Стеклоподъемник передний левый, задний правый |
8 | 16 | Стеклоподъемник передний правый, задний левый |
9 | 8 | ABS, лампы стоп-сигнала, лампы заднего хода, круиз-контроль, комбинация приборов, предупреждающие индикаторы, электромагнитный клапан автоматической коробки передач |
10 | 84) 165) |
Противоугонная система, вспомогательный вентилятор/вентилятор системы охлаждения, круиз-контроль, электронная система управления двигателем, подогрев сидений, ортопедические сидения, внешние зеркала заднего вида с обогревом, электропривод правого наружного зеркала, тахометр, стеклоочиститель и омыватель, обогрев жиклеров стеклоомывателя, датчик внешней температуры |
11 | 8 | Звуковой сигнал, указатели поворота, Tempmatic, система оповещения |
12 | 8 | Противоугонная система, антенна, задний плафон освещения салона, центральный замок, радио, электропривод сидений, реле стеклоподъемника |
13 | 8 | Диагностический разъем, аварийная сигнализация, автоматическая антенна, радио, CD плеер, освещение багажника, система оповещения, часы, передний плафон освещения салона |
14 | 8 | Подсветка комбинации приборов, подсветка центральной консоли, стеклоочиститель и омыватель фар, правые габаритные огни, освещение номерного знака |
15 | 8 | Левые габаритные огни, освещение номерного знака |
16 | 8 | Передние противотуманные фары, задний противотуманный фонарь |
17 | 8 | Правый ближний свет |
18 | 8 | Левый ближний свет |
19 | 16 | Прикуриватель, радио, обогрев заднего стекла, люк, освещение перчаточного ящика |
20 | 16 | Стеклоочиститель и омыватель, стеклоочиститель и омыватель фар, фары |
Реле |
||
R1 |
Комбинированное реле (Обогрев заднего стекла, таймер, стеклоочиститель и омыватель, аварийная сигнализация, указатели поворота) |
|
R2 |
Реле стеклоподъемников |
|
R3 |
Реле вентилятора |
|
R4 |
Реле OVP |