Sonata | 1995 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Accent | 2000 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Accent | 2001 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Elantra | 2001 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Santa Fe | 2001 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Tiburon | 2001 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Accent | 2002 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Elantra | 2002 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Santa Fe | 2002 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Accent | 2003 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Elantra | 2003 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Santa Fe | 2003 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Sonata | 2003 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Tiburon | 2003 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Accent | 2004 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Elantra | 2004 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Santa Fe | 2004 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Sonata | 2004 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Accent | 2005 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Elantra | 2005 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Santa Fe | 2005 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Sonata | 2005 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Tucson | 2005 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Accent | 2006 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Elantra | 2006 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Sonata | 2006 | 17.70 gallon / 67.0 литров |
Tiburon | 2006 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Tucson | 2006 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Accent | 2007 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Santa Fe | 2007 | 19.80 gallon / 75.0 литров |
Sonata | 2007 | 17.70 gallon / 67.0 литров |
Accent | 2008 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Azera | 2008 | 19.80 gallon / 75.0 литров |
Sonata | 2008 | 17.70 gallon / 67.0 литров |
Sorento | 2008 | 21.10 gallon / 79.9 литров |
Sportage | 2008 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Tiburon | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Tucson | 2008 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Accent | 2009 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Santa Fe | 2009 | 19.80 gallon / 75.0 литров |
Sonata | 2009 | 17.70 gallon / 67.0 литров |
Sportage | 2009 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Accent | 2010 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Genesis | 2010 | 19.30 gallon / 73.1 литров |
Santa Fe | 2010 | 19.80 gallon / 75.0 литров |
Sedona | 2010 | 21.10 gallon / 79.9 литров |
Sonata | 2010 | 17.70 gallon / 67.0 литров |
Soul | 2010 | 12.70 gallon / 48.1 литров |
Sportage | 2010 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Tucson | 2010 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Accent | 2011 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Elantra | 2011 | 14.00 gallon / 53.0 литров |
Sonata | 2011 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Soul | 2011 | 12.70 gallon / 48.1 литров |
Sportage | 2011 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Tucson | 2011 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Accent | 2012 | 11.40 gallon / 43.2 литров |
Optima | 2012 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Tucson | 2012 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Accent | 2013 | 11.40 gallon / 43.2 литров |
vincod.info
Начало производства: | ноябрь 2010 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | 4 дв. седан (RB) |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | |
Объем двигателя, куб. см.: | 1396 |
Объем двигателя, л.: | 1.4 |
Клапанов на цилиндр: | |
Мощность, л.с.: | 108 |
Достигается при об. в мин.: | 6200 |
139 | |
Максимальная скорость, км/ч: | 5000 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Система питания: | распределенный впрыск |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Длина, мм: | 4370 |
Ширина, мм: | 1705 |
Высота, мм: | 1455 |
Колесная база, мм: | 2570 |
Колея колес спереди, мм: | 1506 |
Колея колес сзади, мм: | 1511 |
Количество мест: | |
Размер шин: | 175/70R14 |
Снаряженная масса, кг: | 1060 |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 43 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Hyundai Accent Hatchback III 1.6 (112 л.с., бензин, 2006)
Начальная страница › Hyundai › Hyundai Accent Hatchback III 1.6 (2006) — Технические данныехэтчбек, количество дверей: 3, количество мест: 5, размеры: 4045.00 мм x 1695.00 мм x 1470.00 мм, масса: 1155 кг, объем двигателя: 1599 см3, два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC), количество цилиндров: 4, клапанов на цилиндр: 4, максимальная мощность: 112 л.с. @ 6100 об/мин, максимальной крутящий момент: 143 Нм @ 3000 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 10.20 с, максимальная скорость: 190 км/ч, передачи (механические/автоматические): 5 / -, вид топливо: бензин, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): 8.4 л / 5.2 л / 6.4 л, диски: 5.5J X 14, шины: 185/65 R14
Марка | Hyundai |
Серия | Accent |
Модель | Hatchback III 1.6 |
Первый год выпуска | 2006 |
Последний год выпуска | 2008 |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 3 (три) |
Количество мест | 5 (пять) |
Колесная база | 2500.00 мм (миллиметров) 8.20 ft (фуов) 98.43 in (дюймов) 2.5000 м (метров) |
Колея передняя | 1472.00 мм (миллиметров) 4.83 ft (фуов) 57.95 in (дюймов) 1.4720 м (метров) |
Колея задняя | 1462.00 мм (миллиметров) 4.80 ft (фуов) 57.56 in (дюймов) 1.4620 м (метров) |
Длина | 4045.00 мм (миллиметров) 13.27 ft (фуов) 159.25 in (дюймов) 4.0450 м (метров) |
Ширина | 1695.00 мм (миллиметров) 5.56 ft (фуов) 66.73 in (дюймов) 1.6950 м (метров) |
Высота | 1470.00 мм (миллиметров) 4.82 ft (фуов) 57.87 in (дюймов) 1.4700 м (метров) |
Минималный объём багажника | 270.0 л (литров) 9.53 ft3(кубических футов) 0.27 м3(кубических метров) 270000.00 см3(кубических сантиметров) |
Максимальный объём багажника | — |
Снаряжённая масса | 1155 кг (килограммов) 2546.34 lbs (фунтов) |
Максимальная масса | 1600 кг (килограммов) 3527.40 lbs (фунтов) |
Объём топливного бака | 45.0 л (литров) 9.90 имп.гал. (имперских галлонов) 11.89 ам.гал. (американских галлонов) |
Тип топливо | бензин |
Тип системы подачи топлива | распределенный впрыск (MPFI) |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Объём двигателя | 1599 см3(кубических сантиметров) |
Газораспределительный механизм | два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC) |
Наддув | атмосферный двигатель (без наддува) |
Степень сжатия | 9.90 : 1 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 (четыре) |
Количество клапанов на цилиндр | 4 (четыре) |
Диаметр цилиндра | 77.40 мм (миллиметров) 0.25 ft (фуов) 3.05 in (дюймов) 0.0774 м (метров) |
Ход поршня | 85.00 мм (миллиметров) 0.28 ft (фуов) 3.35 in (дюймов) 0.0850 м (метров) |
Максимальная мощность | 112 л.с. (английских лошадиных сил) 83.5 кВт (киловаттов) 113.6 л.с. (метрических лошадиных сил) |
Mаксимальная мощность достигается при | 6100 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальный крутящий момент | 143 Нм (Ньютон-метров) 14.6 кгм (килограмм-сила-метров) 105.5 фунт/фут (фунто-футов) |
Максимальный крутящий момент достигается при | 3000 об/мин (оборотов в минуту) |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 10.20 с (секунд) |
Максималная скорость | 190 км/ч (километров в час) 118.06 мили/час (мили в час) |
Расход топлива в городе | 8.4 л/100 км (литров на 100 км) 1.85 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 2.22 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 28.00 мили/галлон (мили на галлон) 7.40 мили/литр (мили на литр) 11.90 км/л (километров на литр) |
Расход топлива на трассе | 5.2 л/100 км (литров на 100 км) 1.14 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 1.37 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 45.23 мили/галлон (мили на галлон) 11.95 мили/литр (мили на литр) 19.23 км/л (километров на литр) |
Расход топлива — смешанный | 6.4 л/100 км (литров на 100 км) 1.41 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 1.69 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 36.75 мили/галлон (мили на галлон) 9.71 мили/литр (мили на литр) 15.62 км/л (километров на литр) |
Экологический стандарт | EURO IV |
Тип трансмиссии | механическая |
Количество механических передач | 5 (пять) |
Тип привода | передний (FWD) |
Рулевой механизм | шестерня-рейка (реечная передача) |
Сервопривод | гидравлический |
Диаметр поворота | 10.20 м (метров) 33.46 ft (фуов) 401.57 in (дюймов) |
Передняя подвеска | — индивидуальная/независимая подвеска — на винтовых пружинах — подвеска МакФерсона — стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | — индивидуальная/независимая подвеска — многорычажная подвеска — на винтовых пружинах — телескопические амортизаторы |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
ABS (антиблокировочная система) | да |
Размер дисков | 5.5J X 14 |
Размер шин | 185/65 R14 |
Колесная база | — 6% |
Колея передняя | — 3% |
Колея задняя | — 3% |
Длина | — 10% |
Ширина | — 5% |
Высота | — 2% |
Минималный объём багажника | — 40% |
Снаряжённая масса | — 19% |
Максимальная масса | — 18% |
Объём топливного бака | — 27% |
Объём двигателя | — 29% |
Максимальная мощность | — 29% |
Максимальный крутящий момент | — 46% |
Разгон с 0 до 100 км/ч | — 0% |
Максималная скорость | — 6% |
Расход топлива в городе | — 17% |
Расход топлива на трассе | — 16% |
Расход топлива — смешанный | — 14% |
• Hyundai Accent Hatchback II 1.5 I 16V (бензин, 2000)Читать далее• Hyundai Accent Hatchback III 1.6 (бензин, 2006)
• Hyundai Accent II 1.6 I 16V (бензин, 2003)Читать далее
www.thecaryoudrive.com
Hyundai Accent I 1.5 I 12V (92 л.с., бензин, 1995)
Начальная страница › Hyundai › Hyundai Accent I 1.5 I 12V (1995) — Технические данныеседан, количество дверей: 4, количество мест: 5, размеры: 4117.00 мм x 1620.00 мм x 1394.00 мм, масса: 955 кг, объем двигателя: 1495 см3, распределительный вал в головке блока цилиндров (OHC), количество цилиндров: 4, клапанов на цилиндр: 3, максимальная мощность: 92 л.с. @ 5600 об/мин, максимальной крутящий момент: 130 Нм @ 3050 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 11.50 с, максимальная скорость: 176 км/ч, передачи (механические/автоматические): 5 / -, вид топливо: бензин, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): 10.2 л / 6.9 л / 7.1 л, шины: 175/70 R13
Марка | Hyundai |
Серия | Accent |
Модель | I 1.5 I 12V |
Первый год выпуска | 1995 |
Последний год выпуска | 1999 |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 (четыре) |
Количество мест | 5 (пять) |
Колесная база | 2400.00 мм (миллиметров) 7.87 ft (фуов) 94.49 in (дюймов) 2.4000 м (метров) |
Колея передняя | 1420.00 мм (миллиметров) 4.66 ft (фуов) 55.91 in (дюймов) 1.4200 м (метров) |
Колея задняя | 1410.00 мм (миллиметров) 4.63 ft (фуов) 55.51 in (дюймов) 1.4100 м (метров) |
Длина | 4117.00 мм (миллиметров) 13.51 ft (фуов) 162.09 in (дюймов) 4.1170 м (метров) |
Ширина | 1620.00 мм (миллиметров) 5.31 ft (фуов) 63.78 in (дюймов) 1.6200 м (метров) |
Высота | 1394.00 мм (миллиметров) 4.57 ft (фуов) 54.88 in (дюймов) 1.3940 м (метров) |
Минималный объём багажника | 320.0 л (литров) 11.30 ft3(кубических футов) 0.32 м3(кубических метров) 320000.00 см3(кубических сантиметров) |
Максимальный объём багажника | — |
Снаряжённая масса | 955 кг (килограммов) 2105.41 lbs (фунтов) |
Максимальная масса | 1440 кг (килограммов) 3174.66 lbs (фунтов) |
Объём топливного бака | 45.0 л (литров) 9.90 имп.гал. (имперских галлонов) 11.89 ам.гал. (американских галлонов) |
Тип топливо | бензин |
Тип системы подачи топлива | распределенный впрыск (MPFI) |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Объём двигателя | 1495 см3(кубических сантиметров) |
Газораспределительный механизм | распределительный вал в головке блока цилиндров (OHC) |
Наддув | атмосферный двигатель (без наддува) |
Степень сжатия | 10.00 : 1 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 (четыре) |
Количество клапанов на цилиндр | 3 (три) |
Диаметр цилиндра | 75.50 мм (миллиметров) 0.25 ft (фуов) 2.97 in (дюймов) 0.0755 м (метров) |
Ход поршня | 83.50 мм (миллиметров) 0.27 ft (фуов) 3.29 in (дюймов) 0.0835 м (метров) |
Максимальная мощность | 92 л.с. (английских лошадиных сил) 68.6 кВт (киловаттов) 93.3 л.с. (метрических лошадиных сил) |
Mаксимальная мощность достигается при | 5600 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальный крутящий момент | 130 Нм (Ньютон-метров) 13.3 кгм (килограмм-сила-метров) 95.9 фунт/фут (фунто-футов) |
Максимальный крутящий момент достигается при | 3050 об/мин (оборотов в минуту) |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 11.50 с (секунд) |
Максималная скорость | 176 км/ч (километров в час) 109.36 мили/час (мили в час) |
Расход топлива в городе | 10.2 л/100 км (литров на 100 км) 2.24 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 2.69 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 23.06 мили/галлон (мили на галлон) 6.09 мили/литр (мили на литр) 9.80 км/л (километров на литр) |
Расход топлива на трассе | 6.9 л/100 км (литров на 100 км) 1.52 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 1.82 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 34.09 мили/галлон (мили на галлон) 9.01 мили/литр (мили на литр) 14.49 км/л (километров на литр) |
Расход топлива — смешанный | 7.1 л/100 км (литров на 100 км) 1.56 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 1.88 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 33.13 мили/галлон (мили на галлон) 8.75 мили/литр (мили на литр) 14.08 км/л (километров на литр) |
Тип трансмиссии | механическая |
Количество механических передач | 5 (пять) |
Тип привода | передний (FWD) |
Рулевой механизм | шестерня-рейка (реечная передача) |
Сервопривод | гидравлический |
Диаметр поворота | — |
Передняя подвеска | — wishbone |
Задняя подвеска | — стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
ABS (антиблокировочная система) | да |
Размер дисков | — |
Размер шин | 175/70 R13 |
Колесная база | — 10% |
Колея передняя | — 6% |
Колея задняя | — 6% |
Длина | — 8% |
Ширина | — 9% |
Высота | — 7% |
Минималный объём багажника | — 29% |
Снаряжённая масса | — 33% |
Максимальная масса | — 26% |
Объём топливного бака | — 27% |
Объём двигателя | — 33% |
Максимальная мощность | — 42% |
Максимальный крутящий момент | — 51% |
Разгон с 0 до 100 км/ч | + 12% |
Максималная скорость | — 13% |
Расход топлива в городе | + 1% |
Расход топлива на трассе | + 12% |
Расход топлива — смешанный | — 4% |
• Hyundai Accent III 1.6 GLS (бензин, 2006)
• Hyundai Accent I 1.5 I 12V (бензин, 1995)Читать далее• Hyundai Accent I 1.5 I 12V (бензин, 1995)
• Hyundai Accent II 1.5 I 12V (бензин, 1999)
• Hyundai Accent II 1.5 I 16V (бензин, 1999)
• Hyundai Accent II 1.5 I 16V GT (бензин, 1999)Читать далее
www.thecaryoudrive.com
Начало производства: | январь 2005 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | 4 дв. седан (RUS) |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | |
Объем двигателя, куб. см.: | 1495 |
Объем двигателя, л.: | 1.5 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 90 |
Достигается при об. в мин.: | 5500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 196/2900 |
Максимальная скорость, км/ч: | 175 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 11.5 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.4 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4235 |
Ширина, мм: | 1670 |
Высота, мм: | 1395 |
Колесная база, мм: | 2440 |
Колея колес спереди, мм: | 1435 |
Колея колес сзади, мм: | 1425 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 170/70R13 |
Снаряженная масса, кг: | 1065 |
Допустимая масса, кг: | 1555 |
Объем багажника, л: | 375 |
Объем топливного бака, л: | 45 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | март 2003 |
Окончание производства: | июнь 2006 |
Кузов: | 5 дв. хэтчбек (LC2) |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1341 |
Объем двигателя, л.: | 1.3 |
Клапанов на цилиндр: | 3 |
Мощность, л.с.: | 84 |
Достигается при об. в мин.: | 5500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 117 / 3000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 173 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 12.9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.2 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.2 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.1 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 71.5 |
Ход поршня, мм: | 83.5 |
Выхлоп CO2, г/км: | 150 |
Коэффициент сжатия: | 9.5 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4220 |
Ширина, мм: | 1680 |
Высота, мм: | 1400 |
Колесная база, мм: | 2440 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 185/60R14 |
Снаряженная масса, кг: | 1010 |
Допустимая масса, кг: | 900 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 45 |
Диаметр разворота, м: | 9.9 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
ПАРАМЕТРЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Двигатель с рабочим объемом 1,5 куб. см, с распределенным впрыском топлива и одним верхним распределительным валом (SОНС) | Двигатель с рабочим объемом 1,5 куб. см, с распределенным впрыском топлива и двумя верхними распределительными валами (DОНС) | Двигатель с рабочим объемом 1,3 куб. см, с распределенным впрыском топлива и одним верхним распределительным валом (SОНС) | Двигатель с рабочим объемом 1,3 куб. см, карбюраторный | |
Тип двигателя | Четырехцилиндровый, рядный | |||
Холостой ход (мин–1) | 800±100 | 750±100 | 800±100 | 850±100 |
Угол опережения зажигания | 9°±5° до ВМТ | 5°±5° до ВМТ | 9°±5° до ВМТ | 5°±5° до ВМТ |
Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | |||
Параметр | Стандарт на масло и охлаждающую жидкость | Количество | ||
Моторное масло | API SG или выше | SAE 20W–40, 20W–50 (выше –10°С) | 3,3 л | |
SAE 15W–40, 15W–50 (выше –15°С) | ||||
SAE 10W–30(–25–40°C) | ||||
SAE 10W–40, 10W–50 (выше –25°С) | ||||
SAE 5W–20*1, *2 (ниже –10°С) | ||||
5АЕ5\Л/–30*1(нижеЮ°С) | ||||
SAE 5W–40*1 (ниже 20°С) | ||||
*1. Ограничено условиями вождения и территорией продажи. | ||||
*2. Не рекомендуется для работы при длительном движении на высоких скоростях | ||||
Расход моторного масла | Нормальный режим эксплуатации | Максимум 1л/ 1500 км | ||
Суровый режим эксплуатации | Максимум 1л/ 1000 км | |||
Механическая коробка передач | HYUNDAI GENUINE PARTS MTF 75W/90 (API GL–4) | 2,15 л | ||
Автоматическая коробка передач | DIAMOND ATF SP–III или SK ATF SP–III | 6,1 л | ||
Гидроусилитель руля | PSF–3 | По необходимости | ||
Тормозная жидкость | DOT 3 или эквивалент DOT–4 | По необходимости | ||
Охлаждающая жидкость двигателя | Этиленгликоль (для алюминиевого радиатора) | 5,5 л |
hendai-accent.ru