1.2 MT (2005 — 2012) | |||
---|---|---|---|
Объем двигателя | 1242 см3 | ||
Мощность | 75 л.с. | ||
При оборотах | 5500 | ||
Крутящий момент | 110/4200 н*м | ||
Газораспределительный механизм | OHC | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 71.9 мм | ||
Ход поршня | 76.5 мм | ||
Степень сжатия | 10 | ||
1.4 AT (2002 — 2012) | |||
Объем двигателя | 1388 см3 | ||
Мощность | 80 л.с. | ||
При оборотах | 5000 | ||
Крутящий момент | 127/3500 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 76 мм | ||
Ход поршня | 76.5 мм | ||
Степень сжатия | 11 | ||
1.4 MT (2002 — 2012) | |||
Объем двигателя | 1388 см3 | ||
Мощность | 80 л.с. | ||
При оборотах | 5000 | ||
Крутящий момент | 127/3500 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | |||
Диаметр цилиндра | 76 мм | ||
Ход поршня | 76.5 мм | ||
Степень сжатия | 11 | ||
1.4d AT (2002 — 2012) | |||
Объем двигателя | 1399 см3 | ||
Мощность | 68 л.с. | ||
При оборотах | 4000 | ||
Крутящий момент | 160/1750 н*м | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 2 | ||
Диаметр цилиндра | 73.7 мм | ||
Ход поршня | 82 мм | ||
Степень сжатия | 17.9 | ||
1.4d MT (2002 — 2012) | |||
Объем двигателя | 1399 см3 | ||
Мощность | 68 л.с. | ||
При оборотах | 4000 | ||
Крутящий момент | 160/1750 н*м | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 2 | ||
Диаметр цилиндра | 73.7 мм | ||
Ход поршня | 82 мм | ||
Степень сжатия | 17.9 | ||
1.6 AT (2002 — 2012) | |||
Модель двигателя | Zetec-SE | ||
Объем двигателя | 1596 см3 | ||
Мощность | 101 л.с. | ||
При оборотах | 6000 | ||
Крутящий момент | 143/4000 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 79 мм | ||
Ход поршня | 81.4 мм | ||
Степень сжатия | 11 | ||
1.6 MT (2002 — 2012) | |||
Модель двигателя | Zetec-SE | ||
Объем двигателя | 1596 см3 | ||
Мощность | 101 л.с. | ||
При оборотах | 6000 | ||
Крутящий момент | 143/4000 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 79 мм | ||
Ход поршня | 81.4 мм | ||
Степень сжатия | 11 | ||
1.6d MT (2005 — 2012) | |||
Объем двигателя | 1560 см3 | ||
Мощность | 90 л.с. | ||
При оборотах | 4000 | ||
Крутящий момент | 204/1750 н*м | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 75 мм | ||
Ход поршня | 88.3 мм | ||
Степень сжатия | 18.3 |
Размеры шин и дисков на Ford Fusion (2002-2012)
Ford Fusion I (2002 — 2012)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD):
- Вылет (ET): 52.5 — 52.5 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 63.4 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: M12 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Бензин, 1.4i 79 л.с.
195/60R1588
T
2 / 2.2
6Jx15
ET52.5
—
l4, Дизель, 1.4TDCi 67 л.с.
195/60R1588
T
2 / 2.2
6Jx15
ET52.5
—
I4, Бензин, 1.6i 99 л.с.
195/60R1588
T
2 / 2.2
6Jx15
ET52.5
—
l4, Дизель, 1.6TDCi 89 л.с.
195/60R1588
T
2 / 2.2
6Jx15
ET52.5
—
Варианты замены
185/70R14—
—
—
5.5Jx14
ET48
—
185/65R15—
—
—
6Jx15
ET52
—
195/55R1687
H
2 / 2.2
6Jx16
ET41
—
205/45R17—
—
—
7Jx17
ET48
—
Разболтовка колёс Ford Fusion: параметры, описание
Fusion
СодержаниеЗамена масла и масляного фильтраВыбор масла и фильтраВывод Как и на всех других автомобилях, межсервисный интервал замены масла
Fusion
СодержаниеОписаниеРазмерХарактеристикиВывод В 2016 году, на своем родном рынке, дебютировал обновленный Ford Fusion более известный европейскому автолюбителю как
Fusion
СодержаниеПередние амортизаторы Форд ФьюжнАналоги передних стоек для ФьюжнЗадние амортизаторы для Форд ФьюжнАналоги задних амортизаторов
Fusion
СодержаниеОригинальные тормозные колодки Форд ФьюжнАналоги тормозных колодок для Ford FusionКогда менять тормозные колодки Тормозные
Fusion
СодержаниеСвечи зажигания для Ford FusionСвечи накала для Ford FusionКогда менять свечи на Форд Фьюжн Ford
Fusion
СодержаниеЗамена заднего ступичного подшипникаПричины и признаки неисправностиНеобходимый инструментарийПроцесс заменыВыбор ступичного подшипникаОригинал и аналогиВывод Транспортное средство кишит