№ | Обозначение | Величина тока, А | Защищаемые цепи |
F1 | FAN | 40 | Электровентилятор системы охлаждения |
F2 | P/ST | 80 | Электронасос гидроусилителя рулевого управления* |
F3 | BTN | 40 | Цепи питания различных электропотребителей: диагностический разъём, аварийная сигнализация, передний стеклоочиститель и стеклоомыватель. центральный замок, габаритное освещение |
F4 | HEAD | 40 | Фары |
F5 | РТС | 80 | Обогреватель РТС |
F6 | GLOW | 60 | Свечи накаливания (либо резерв) |
F7 | ABS 1 | 30 | АБС, система курсовой устойчивости** |
F8 | ABS 2 | 20 | АБС, система курсовой устойчивости** |
F9 | ENGINE | 30 | Реле электронной системы управления двигателем (силовая цепь) |
F10 | — | Резерв | |
F11 | IG KEY 1 | 30 | Выключатель (замок) зажигания (цепи электропотребителей, подключаемые при |
F12 | STARTER | 20 | Втягивающее реле стартера (муфта) |
F13 | IG KEY 2 | 30 | Выключатель (замок) зажигания (цепи электропотребителей, подключаемые при |
F14 | GLCW1 | 30 | Свечи накаливания (либо резерв) |
F15 | HEATER | 40 | Климатическая установка (Вентилятор салона) |
F16 | GLOW 2 | 30 | Свечи накаливания, либо резерв |
F17 | DEFOG | 40 | Обогрев заднего стекла |
F18 | AUDIO | 30 | Аудиосистема (автомобили, оснащенные аудиосистемой BOSE), либо резерв |
F19 | ABS IG | 10 | АБС, система курсовой устойчивости» |
F20 | FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
F2I | HORN | 15 | Звуковой сигнал |
F22 | DRL | 10 | Дневное освещение (или Резерв) |
F23 | (H/CLEAN) | 20 | Омыватель фар**, подогреватель топлива |
F24 | F/PUMP | 15 | Топливный насос |
F25 | P/ST IG | 10 | Рулевой усилитель |
F26 | A/C MAG | 10 | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
F27 | (ALT/TCM) | 10/15 | Генератор / Блок управления противобуксовочной системой |
F28 | GLOWSIG | 10 | Прикуриватель (или резерв) |
F29 | — | Резерв | |
F30 | ENG + B | 10 | Электронная система управления двигателем (Блок РСМ, блок управления дозированием и подачей топливной присадки) |
F31 | ROOM | 15 | Щиток приборов, центральный замок, внутреннее освещение и подсветка приборов и органов управления |
F32 | (ENG BAR 4) | 10 | ЭСУД (Датчики концентрации кислорода) |
F33 | (ENG BAR 3) | 10 | ЭСУД (Датчики концентрации кислорода) |
F34 | EG IING | 10 | ЭСУД (Форсунка) |
F35 | ENG BAR 1 | 10 | ЭСУД |
F36 | ENG BAR 2 | 10 | ЭСУД (Блок РСМ, топливный насос) |
ЭЛЕКТРОСХЕМА МАЗДА 3 — СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
В этой статье, вы увидете все схемы электрооборудования на MAZDA 3. Будь то 4-дверный седан или 5-дверный хэтчбек,
Схема распределения питания
Электросхема запуска двигателя
Эл.схема системы заряда аккумулятора
Схема фар на МАЗДА 3
Габаритное освещение — схема на МАЗДА 3
Схема фонарей заднего хода
Эл.схема сигнала торможения
Освещение салона — схема
Подсветка приборной панели — эл.схема
Электросхема корректора фар
Схема стеклоочистителя и омывателя
Схема привода зеркал заднего вида
Электросхема центрального замка
РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ
№ | Обозначение | А | Защищаемые цепи |
1 | ADD FAN GE | 30 |
Вентилятор охлаждения двигателя |
2 | IG2 | 30 |
Защита различных электрических цепей |
3 | INJECTOR | 30 |
Система управления двигателем |
4 | FAN DE | — | — |
5 | P.WINDOW1 | — | — |
6 | — | — | — |
7 | ADD FAN DE | — | — |
8 | EVVT | 20 |
Система управления двигателем |
9 | DEFOG | 40 |
Электрический обогреватель заднего стекла |
10 | DCDC DE | 40 |
— |
11 | FAN GE | 30 |
Вентилятор охлаждения двигателя |
12 | — |
— | — |
13 | — | — | — |
14 | — |
— | — |
15 | ENG.MAIN | 40 |
Система управления двигателем |
16 | ABS/DSC M | 50 |
Антиблокировочная тормозная система (ABS), противозаносная система (DSC) |
17 | CABIN.+B | 50 |
Защита различных электрических цепей |
18 | WIPER | 20 |
Очиститель и омыватель лобового стекла |
19 | HEATER | 40 |
Кондиционер воздуха |
20 | DCDC REG | — | — |
21 | ENGINE.IG1 | 7,5 |
Система управления двигателем |
22 | C/U IGI | 15 |
Защита различных электрических цепей |
23 | H/L LOW L HID L | 15 |
Фара (левая)*1, фара ближнего спета (левая)*2 |
24 | H/L LOW R | 15 |
Фара ближнего света (правая)*2 |
25 | ENGINE3 | 15 |
Система управления двигателем |
26 | ENGINE2 | 15 |
Система управления двигателем |
27 | ENGINE1 | 15 |
Система управления двигателем |
28 | AT | 15 |
Система управления коробкой передач* |
29 | H/CLEAN | 20 |
Омыватель фар* |
30 | A/C | 7,5 |
Кондиционер воздуха |
31 | AT PUMP | 15 |
Система управления коробкой передач* |
32 | STOP | 10 |
Стоп-сигналы, задний противотуманный фонарь |
33 | R.WIPER | 15 |
Очиститель заднего стекла |
34 | H/L HI | 20 |
Фары дальнего света*2 |
35 | HID R | 15 |
Фара (правая)*1 |
36 | FOG | 15 |
Передние противотуманные фары |
37 | ENG.+B | 7,5 |
Система управления двигателем |
38 | AUDIO2 | 7,5 |
Аудиосистема |
39 | — |
— | — |
40 | METER2 | 7,5 |
Комбинация приборов |
41 | METER1 | 10 |
Комбинация приборов |
42 | SRS1 | 7,5 |
Надувные подушки безопасности |
43 | BOSE | 25 |
Автомобили, укомплектованные аудиосистемой Bose |
44 | AUDIO | 15 |
Аудиосистема |
45 | ABS/DSC S | 30 |
Антиблокировочная тормозная система (ABS), противозаносная система (DSC) |
46 | FUEL PUMP | 15 |
Топливная система |
47 | FUEL WARM | — | — |
48 | TAIL | 15 |
Передние и задние габаритные фонари, фонари освещения регистрационного знака |
49 | — | — | — |
50 | HAZARD | 25 |
Указатели поворота, аварийная световая сигнализация |
51 | DRL | — | — |
52 | R.OUTLET2 | 15 |
Электрические розетки |
53 | HORN | 15 |
Звуковой сигнал |
54 | ROOM | 15 |
Плафон освещения салона |
№ |
Обозначение | А | Защищаемые цепи |
1 | IGN2 | 40 | Система зажигания |
2 | BLOWER | 40 | Электромотор вентилятора |
3 | BTN | 60 | Защита различных электрических цепей |
4 | FAN 2 | 40 | Вентилятор радиатора |
5 | IGN1 | 40 | Система зажигания |
6 | FAN1 | 40 | Вентилятор радиатора |
7 | P.SEAT | 40 | Сидение с электрическим приводом |
8 | INJ | 30 | Система впрыска топлива |
9 | ROOF | 20 | Люк крыши |
10 | BOSE | 30 | Аудиосистема Bose |
11 | ENGINE | 30 | Система управления двигателем |
12 | D.LOCK | 20 | Замки с электрическим приводом |
13 | P.WIND | 30 | Стеклоподъемники с электрическим приводом |
14 | FUEL PUMP | 30 | Топливный насос |
14 |
IG KEY2 |
40 |
Система зажигания |
15 | ABS1 | 40 | ABS |
16 | ABS2 | 20 | ABS |
17 | DSC | 7.5 | Система DSC |
18 | FOG | 20 | Противотуманные фары |
19 | DEF | 30 | Обогреватель заднего стекла |
20 | TNS | 15 | Стояночное освещение, освещение номерного знака, освещение системы входа |
21 | A/C | 10 | Кондиционер* |
22 | ETC | 20 | Датчик положения педали акселератора |
23 | H/Lh2 | 15 | Корректор света фар* |
24 | DRL | 15 | DRL |
25 | H/L LO RH | 15 | Правая фара ближнего света |
26 | H/L LO LH | 15 | Левая фара ближнего света |
27 | ENG BAR 2 | 7.5 | РСМ (модуль распределения питания) |
28 | ЕСМ | 10 | Система управления двигателем |
29 | ENG BAR 1 | 15 | Измеритель расхода воздуха, клапан EGR |
30 | RWIND2 | 20 | Стеклоподъемники с электрическим приводом |
31 | STOP | 10 | Стоп-сигналы |
32 | HORN | 20 | Звуковой сигнал |
33 | ENGB+ | 25 | РСМ (модуль распределения питания) |
34 | HAZARD | 10 | Аварийная световая сигнализация, указатели поворота |
Реле |
|||
R4 |
Реле обогрева заднего стекла |
||
R5 |
Реле управления цепями ламп освещения |
||
R6 |
Реле drive-by-wire |
||
R7 |
Реле фар |
||
R8 |
Резервное реле света фар |
||
R9 |
Реле топливного насоса |
||
R10 |
Реле стартера №2 |
||
R11 |
Реле вентилятора системы охлаждения № 2 |
||
R12 |
Реле вентилятора |
||
R13 |
Реле управления скоростью топливного насоса |
||
R14 |
Реле инжектора |
||
R15 |
Реле стартера №1 |
||
R16 |
Главное реле |
||
R17 |
Реле вентилятора системы охлаждения № 1 |