Opel Astra H Sedan 1.6i 16V Automatic (115 Π».Ρ., Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2007)
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ° βΊ Opel βΊ Opel Astra H Sedan 1.6i 16V Automatic (2007) — Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Π½, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: 4, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: 5, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ: 4587.00 ΠΌΠΌ x 1753.00 ΠΌΠΌ x 1458.00 ΠΌΠΌ, ΠΌΠ°ΡΡΠ°: 1231 ΠΊΠ³, ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: 1598 ΡΠΌ3, Π΄Π²Π° ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π°Π»Π° Π² Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² (DOHC), ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: 4, ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ: 4, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ: 115 Π».Ρ. @ 6000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ: 155 ΠΠΌ @ 4000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½, ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ Ρ 0 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ: 12.70 Ρ, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ: 192 ΠΊΠΌ/Ρ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ (ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅/Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅): — / 4, Π²ΠΈΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ: Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅/Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅/ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ): 8.6 Π» / 5.1 Π» / 6.4 Π», Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ: R16, ΡΠΈΠ½Ρ: 205 / 55 R16
ΠΠ°ΡΠΊΠ° | Opel |
Π‘Π΅ΡΠΈΡ | Astra |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | H Sedan 1.6i 16V Automatic |
ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ Π³ΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | 2007 |
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠΉ Π³ΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | 2010 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 (ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 (ΠΏΡΡΡ) |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2703.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 8.87 ft (ΡΡΠΎΠ²) 106.42 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²) 2.7030 ΠΌ (ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1488.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 4.88 ft (ΡΡΠΎΠ²) 58.58 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²) 1.4880 ΠΌ (ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1479.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 4.85 ft (ΡΡΠΎΠ²) 58.23 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²) 1.4790 ΠΌ (ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4587.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 15.05 ft (ΡΡΠΎΠ²) 180.59 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²) 4.5870 ΠΌ (ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1753.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 5.75 ft (ΡΡΠΎΠ²) 69.02 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²) 1.7530 ΠΌ (ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1458.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 4.78 ft (ΡΡΠΎΠ²) 57.40 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²) 1.4580 ΠΌ (ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 170.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 0.56 ft (ΡΡΠΎΠ²) 6.69 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²) 0.1700 ΠΌ (ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»Π½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° | — |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° | 490.0 Π» (Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²) 17.30 ft3(ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠ²) 0.49 ΠΌ3(ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 490000.00 ΡΠΌ3(ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΡΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1231 ΠΊΠ³ (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠΎΠ²) 2713.89 lbs (ΡΡΠ½ΡΠΎΠ²) |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1750 ΠΊΠ³ (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠΎΠ²) 3858.09 lbs (ΡΡΠ½ΡΠΎΠ²) |
ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | 11.44 ΠΈΠΌΠΏ.Π³Π°Π». (ΠΈΠΌΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠΈΡ Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ΠΎΠ²) 13.74 Π°ΠΌ.Π³Π°Π». (Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΡ Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ΠΎΠ²) |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π²ΠΏΡΡΡΠΊ (MPFI) |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ, ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ |
ΠΠ±ΡΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1598 ΡΠΌ3(ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
ΠΠ°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | Π΄Π²Π° ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π°Π»Π° Π² Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² (DOHC) |
ΠΠ°Π΄Π΄ΡΠ² | Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (Π±Π΅Π· Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π°) |
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 10.80 : 1 |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 (ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | 4 (ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅) |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | 79.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 0.26 ft (ΡΡΠΎΠ²) 3.11 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²) 0.0790 ΠΌ (ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 81.50 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 0.27 ft (ΡΡΠΎΠ²) 3.21 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²) 0.0815 ΠΌ (ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 115 Π».Ρ. (Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ
Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΡΡ
ΡΠΈΠ») 85.8 ΠΊΠΡ (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ²Π°ΡΡΠΎΠ²) 116.6 Π».Ρ. (ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΡΡ ΡΠΈΠ») |
MΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ | 6000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ) |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 155 ΠΠΌ (ΠΡΡΡΠΎΠ½-ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 15.8 ΠΊΠ³ΠΌ (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ-ΡΠΈΠ»Π°-ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ | 4000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ) |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Ρ 0 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | 12.70 Ρ (ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄) |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 192 ΠΊΠΌ/Ρ (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² ΡΠ°Ρ) 119.30 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/ΡΠ°Ρ (ΠΌΠΈΠ»ΠΈ Π² ΡΠ°Ρ) |
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ Π°ΡΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | 0.3 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ | 8.6 Π»/100 ΠΊΠΌ (Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² Π½Π° 100 ΠΊΠΌ) 1.89 ΠΈΠΌΠΏ.Π³Π°Π»./100 ΠΊΠΌ (ΠΈΠΌΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠΈΡ Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π½Π° 100 ΠΊΠΌ) 2.27 Π°ΠΌ.Π³Π°Π»./100 ΠΊΠΌ (Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΡ Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π½Π° 100 ΠΊΠΌ) 27.35 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ (ΠΌΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½) 7.23 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π»ΠΈΡΡ (ΠΌΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° Π»ΠΈΡΡ) 11.63 ΠΊΠΌ/Π» (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π½Π° Π»ΠΈΡΡ) |
5.1 Π»/100 ΠΊΠΌ (Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² Π½Π° 100 ΠΊΠΌ) 1.12 ΠΈΠΌΠΏ.Π³Π°Π»./100 ΠΊΠΌ (ΠΈΠΌΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠΈΡ Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π½Π° 100 ΠΊΠΌ) 1.35 Π°ΠΌ.Π³Π°Π»./100 ΠΊΠΌ (Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΡ Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π½Π° 100 ΠΊΠΌ) 46.12 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ (ΠΌΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½) 12.18 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π»ΠΈΡΡ (ΠΌΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° Π»ΠΈΡΡ) 19.61 ΠΊΠΌ/Π» (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π½Π° Π»ΠΈΡΡ) | |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° — ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ | 6.4 Π»/100 ΠΊΠΌ (Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² Π½Π° 100 ΠΊΠΌ) 1.41 ΠΈΠΌΠΏ.Π³Π°Π»./100 ΠΊΠΌ (ΠΈΠΌΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠΈΡ Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π½Π° 100 ΠΊΠΌ) 1.69 Π°ΠΌ.Π³Π°Π»./100 ΠΊΠΌ (Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΡ Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π½Π° 100 ΠΊΠΌ) 36.75 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ (ΠΌΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½) 9.71 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π»ΠΈΡΡ (ΠΌΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° Π»ΠΈΡΡ) 15.62 ΠΊΠΌ/Π» (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π½Π° Π»ΠΈΡΡ) |
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ | EURO IV |
ΠΡΠ±ΡΠΎΡΡ CO2 | 153 — 154 Π³/ΠΊΠΌ (Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ Π½Π° ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ) |
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ | Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 4 (ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅) |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ (FWD) |
Π ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ½Ρ-ΡΠ΅ΠΉΠΊΠ° (ΡΠ΅Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ°) |
Π‘Π΅ΡΠ²ΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | — |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° | 11.50 ΠΌ (ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 37.73 ft (ΡΡΠΎΠ²) 452.76 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²) |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | — ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ/Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° — Π½Π° Π²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π°Ρ — ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΠ°ΠΊΠ€Π΅ΡΡΠΎΠ½Π° — ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | — Π½Π΅ΡΠ°Π·ΡΡΠ·Π½Π°Ρ Π±Π°Π»ΠΊΠ° ΠΌΠΎΡΡΠ° |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ |
ABS (Π°Π½ΡΠΈΠ±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°) | Π΄Π° |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² | R16 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ | 205 / 55 R16 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | + 1% |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | — 2% |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | — 2% |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | + 2% |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | — 1% |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | — 3% |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° | — 64% |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΡΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | — 14% |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | — 11% |
— 16% | |
ΠΠ±ΡΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | — 29% |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | — 28% |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | — 42% |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Ρ 0 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | + 24% |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | — 5% |
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ Π°ΡΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | — 6% |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ | — 15% |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ | — 18% |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° — ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ | — 14% |
β’ Opel Astra H Sedan 1.6i 16V Automatic (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2007)
β’ Opel Vectra C CC (facelift 2005) 1.6i 16V (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2005)
β’ Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2004)Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΄Π°Π»Π΅Π΅β’ Opel Astra H Sedan 1.6i 16V Automatic (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2007)
β’ Opel Astra H Sedan 1.6i 16V (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2007)Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΄Π°Π»Π΅Π΅
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: | Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2004 |
ΠΠΊΠΎΠ½ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: | Π°Π²Π³ΡΡΡ 2005 |
ΠΡΠ·ΠΎΠ²: | 5 Π΄Π². Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ (H) |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: | L4 |
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: | Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ.: | 1686 |
