Начало производства: | январь 2007 |
Окончание производства: | январь 2008 |
Кузов: | 5 дв. минивэн (B) |
Тип двигателя: | 4 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | |
Объем двигателя, л.: | |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Достигается при об. в мин.: | 5600 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 215 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 200 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.6 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.2 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | прямой впрыск |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 86 |
Ход поршня, мм: | 94.6 |
197 | |
Коэффициент сжатия: | 10 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4470 |
Ширина, мм: | 1800 |
Высота, мм: | 1640 |
Колесная база, мм: | 2700 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 205/55R16 |
Снаряженная масса, кг: | 1470 |
Допустимая масса, кг: | 1500 |
Объем багажника, л: | 140 |
Объем топливного бака, л: | 58 |
Диаметр разворота, м: | 11.1 |
Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Opel |
Модель | Zafira |
Поколения | Zafira B |
Модификация (двигатель) | OPC 2.0i 16V Turbo (240 Hp) |
Начало выпуска | 2006 г |
Оконч. выпуска | 2008 г |
Тип кузова | Минивэн |
Количество мест | 7 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 13.4 л/100 км
17.55 US mpg 21.08 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 7.4 л/100 км
31.79 US mpg 38.17 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 9.6 л/100 км
24.5 US mpg 29.43 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 7.8 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 7.4 сек |
Максимальная скорость | 231 км/ч 143.54 mph |
Экологический стандарт | EURO IV |
Выбросы CO2 | 230 г/км |
Двигатель | |
Мощность | 240 лс @ 5600 об./мин. |
Крутящий момент | 320 Нм @ 2400 об./мин. 236.02 lb.-ft. @ 2400 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 1998 см3121.93 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 86 мм 3.39 in. |
Ход поршня | 86 мм 3.39 in. |
Степень сжатия | 8.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1665 кг 3670.7 lbs. |
Допустимая полная масса | 2200 кг 4850.17 lbs. |
Объем багажника минимальный | 140 л 4.94 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 1820 л 64.27 cu. ft. |
Объем топливного бака | 58 л 15.32 US gal | 12.76 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4467 мм 175.87 in. |
Ширина | 1801 мм 70.91 in. |
Высота | 1645 мм 64.76 in. |
Колесная база | 2703 мм 106.42 in. |
Колея передняя | 1488 мм 58.58 in. |
Колея задняя | 1510 мм 59.45 in. |
Коэффициент аэродинамический лобового сопротивления (Cx) | 0.32 |
Диаметр разворота | 10.9 м 35.76 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 6 |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Торсион |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Размер шин | 225/40 R18 |
Размер дисков | 8J X 18 |
www.auto-data.net
Марка | Opel |
---|---|
Модель | Zafira |
Поколения | Zafira B |
Модификация (двигатель) | 1.6i 16V (105 Hp) |
Начало выпуска | 2006 г |
Оконч. выпуска | 2008 г |
Тип кузова | Минивэн |
Количество мест | 7 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 9.4 л/100 км
25.02 US mpg 30.05 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 6.1 л/100 км
38.56 US mpg 46.31 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.3 л/100 км
32.22 US mpg 38.7 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 14.3 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 13.6 сек |
Максимальная скорость | 176 км/ч 109.36 mph |
Экологический стандарт | EURO IV |
Выбросы CO2 | 170 г/км |
Двигатель | |
Мощность | 105 лс @ 6000 об./мин. |
Крутящий момент | 150 Нм @ 3900 об./мин. 110.63 lb.-ft. @ 3900 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 1598 см397.52 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 79 мм 3.11 in. |
Ход поршня | 81.5 мм 3.21 in. |
Степень сжатия | 10.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1505 кг 3317.96 lbs. |
Допустимая полная масса | 2075 кг 4574.59 lbs. |
Объем багажника минимальный | 140 л 4.94 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 1820 л 64.27 cu. ft. |
Объем топливного бака | 58 л 15.32 US gal | 12.76 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4467 мм 175.87 in. |
Ширина | 1801 мм 70.91 in. |
Высота | 1645 мм 64.76 in. |
Колесная база | 2703 мм 106.42 in. |
Колея передняя | 1488 мм 58.58 in. |
Колея задняя | 1510 мм 59.45 in. |
Коэффициент аэродинамический лобового сопротивления (Cx) | 0.31 |
Диаметр разворота | 10.9 м 35.76 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 5 |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Торсион |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Размер шин | 205/55 R16 |
Размер дисков | 6.5J X 16 |
www.auto-data.net