Тип кузова | Хетчбэк | Cедан | |
Варианты комплектаций | Comfort, Elegance,Tekna | ||
Количество мест | 5 | ||
Технические характеристики двигателя Nissan Tiida | Хетчбэк | Cедан | |
Модель | MR18DE | ||
Количество и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Рабочий объем [см3] | 1797 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня [мм] | 84.0 х81.1 | ||
мощность [кВт (л.с.)/мин-1] | 93(126)/5200 | ||
Максимальный крутящий момент [Нм/мин-1] | 173/4800 | ||
Степень сжатия | |||
Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | ||
Технические характеристики трансмиссии Nissan Tiida | Хетчбэк | Cедан | |
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая | ||
Передаточное отношение на 1-й передаче | 3.727 | ||
на 2-ой | 2.105 | ||
на 3-ой | 1.452 | ||
на 4-ой | 1.171 | ||
на 5-ой | 0.971 | ||
на 6-ой | 0.811 | ||
задняя | 3.687 | ||
главная передач | 3.933 | ||
привод | Передний | ||
Технические характеристики шасси Nissan Tiida | Хетчбэк | Cедан | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||
Задняя подвеска | Торсионная балка | ||
Рулевой механизм | Тип «шестерня-рейка» с электроусилителем | ||
Тормозные механизмы | Дисковые (передние — вентилируемые) | ||
Колесные диски | 15×5.5JJ | ||
Шины | 195/65R15 | ||
Массогабаритные показатели Nissan Tiida (Макс.) | Хетчбэк | Cедан | |
Cнаряженная масса (мин./макс.) [кг] | 1232/1289 | 1223/1278 | |
Полная масса Ниссан Тиида [кг] | 1735 | ||
грузоподъемность [кг] | 503 | 512 | |
нагрузка на переднюю ось [кг] | 985 | ||
нагрузка на заднюю ось [кг] | 870 | ||
1300 | |||
без тормозов [кг] | 612 | ||
вертикальная нагрузка на сцепное устройство [кг] | 75 | ||
Габаритная длина [мм] | 4303 | 4479 | |
Габаритная ширина [мм] | 1695 | ||
Габаритная высота [мм] | 1525 | ||
Колесная база [мм] | 2603 | ||
Колея передних колес [мм] | 1480 | ||
Колея задних колес [мм] | |||
Объем топливного бака Ниссан Тиида [л] | 52 | ||
Динамические технические характеристики Nissan Tiida | Хетчбэк | Cедан | |
Расход топлива Ниссан Тиида | 6-ступенчатая механическая | ||
Городской цикл [л/100 км] | 10.1 | ||
Загородный цикл [л/100 км] | 6.5 | ||
Комбинированный цикл [л/100 км] | 7.8 | ||
Содержание CO2 в выхлопе [г/км] | 188 | ||
Максимальная скорость Ниссан Тиида [км/ч] | |||
Разгон 0 — 100 км/ч [с] | 10.4 | ||
Диаметр разворота [м] | 10.4 |
planetanissan.ru
Начало производства: | октябрь 2007 |
Окончание производства: | январь 2011 |
Кузов: | 5 дв. хэтчбек (C11) |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | АИ-95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1598 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 110 |
Достигается при об. в мин.: | 6000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 153 / 4400 |
Максимальная скорость, км/ч: | 170 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 12.6 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.4 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.9 |
Компоновка двигателя: | Спереди — поперечно |
Система питания: | |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | 83.6 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 10.7 |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 4 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Длина, мм: | 4303 |
Ширина, мм: | 1695 |
Высота, мм: | 1525 |
Колесная база, мм: | 2603 |
Колея колес спереди, мм: | 1480 |
Колея колес сзади, мм: | 1485 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 195/65 R15 |
Снаряженная масса, кг: | 1214 |
Допустимая масса, кг: | 1715 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 52 |
Диаметр разворота, м: | 10.4 |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Технические характеристики Nissan Tiida (Ниссан Тиида)
Для просмотра технических характеристик выберите марку и модель автомобиля
Марка *:
МаркаACAcuraAixamAlfa RomeoAlpinaAlpineAMCArgoArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAustin HealeyAutobianchiAutosanAviaBarkasBartolettiBAWBedfordBeijingBentleyBlonellBMWBOVABrillianceBristolBugattiBuickBYDCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanaChanganChangFengChangheCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaColeman MilneDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerbiDerwaysDFSKDodgeDongFengDoninvestEagleEfiniExcaliburFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFreightliner FSOFuqiGac GonowGeelyGeoGMCGonowGreat WallGrozHafeiHaimaHarley-DavidsonHavalHawtaiHindustanHINOHoldenHondaHowoHuangHaiHummerHurtanHyosungHyundaiInfinitiInnocentiInternationalInvictaIran KhodroIrbisIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJCBJeepJiangnanJinbeiJMCKawasakiKiaKoenigseggKomatsuKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLDVLeaderFoxLexusLifanLincolnLoncinLotusLTILuxgenM1NSKMahindraMANMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaxusMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMonte CarloMorganNAVECONeoplanNissanNobleNysaOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPaykanPeroduaPeugeotPlymouthPontiacPorschePremierProtonPumaQorosQvaleRAFRavonReliantRenaissance CarsRenaultRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSamandSamsungSantanaSaturnScaniaScionSEATSetraShifengShuangHuanSkodaSMASmartSokonSoueastSpectreSpykerSsangYongStelsSubaruSuzukiSymTalbotTataTatraTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannWulingXin KaiYamahaYuejinZastavaZXБАЗБелАЗБогданВАЗ (Lada)ВИСВТЗГАЗГуранЗАЗЗИЛИЖКАМАЗКрАЗЛиАЗЛуАЗМАЗМосквичМТЗПАЗСеАЗСМЗТагАЗУАЗУралХТЗЧТЗЯВА
Модель *:
Модель 100NX180SX200SX240SX300ZX350Z370Z70ADAlmeraAlmera ClassicAlmera TinoAltimaAltraAprioArmadaAtlasAtlas LocoAusterAvenirAxxessBassaraBe-1BluebirdBluebird SylphyCaballCabstarCaravanCedricCefiroCherryCherry CabCimaClipperCrewCubeDatsunDayzDualisDualis+2ElgrandExpertFairlady ZFigaroFrontierFugaGazelleGloriaGT-RGTRHardbodyHikariHomyHustlerHyperminiInterstarJukeJuniorKixKubistarLafestaLangleyLargoLatioLaurelLaurel SpiritLeafLeopardLiberta VillaLibertyLivinaLucinoMarchMaximaMicraMistralMocoMultiMuranoNavaraNoteNP200NP300NVNV200NV350NV400NXOttiPaladinPaoPathfinderPatrolPick UPPinoPintaraPixoPlatinaPrairiePresagePreseaPresidentPrimastarPrimeraPulsarQashqaiQashqai+2QuestR’nessaRasheenRogueRooxS-CargoSafariSentraSerenaSilviaSkylineSkyline CrossoverStageaStanzaSunnyTeanaTerranoTiidaTinoTitanTsuruUrvanVanetteVersaVioletViolet LibertaWingroadX-TrailXterra
Nissan Tiida C11 [рестайлинг] Седан технические характеристики
Nissan Tiida C11 [рестайлинг] Хетчбэк технические характеристики
Nissan Tiida C11 Седан технические характеристики
Nissan Tiida C11 Хетчбэк технические характеристики
Nissan Tiida C13 Хетчбэк технические характеристики
1.6 MT (117 л. с.) | — | — | — | — | — | 2015 | 2015 |
1.6 CVT (117 л. с.) | — | — | — | — | — | 2015 | 2015 |
Nissan Tiida C11 Седан технические характеристики
1.5 АТ (109 л.с.) | — | — | — | — | — | 2004 | 2015 |
1.5 АТ (109 л.с.) | — | — | — | — | — | 2004 | 2015 |
Nissan Tiida C11 Хетчбэк технические характеристики
1,5 МТ (109л.с) | — | — | — | — | — | 2004 | 2015 |
Технические характеристики Nissan Tiida (Ниссан Тиида). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций Nissan Tiida: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.
www.drivernotes.net