Фольксваген гольф 3 объем бака
Golf 3; 1996 год; 3 двери; 1,6 бензин; мотор АЕЕ.
После двух месяцев эксплуатации возник такой вопрос. Сколько же на самом деле литров влазит в бак, если верить интернету, то бак на нем 55 литров. Но если смотреть реально на ситуацию, то и близко не получается 55 литров.
Сегодня подъезжая на заправку, стрелка топлива лежала в самом низу, совсем не поднималась. По логике вещей, опираясь на показания стрелки, топлива нет и машина совсем скоро заглохнет и уже никуда не поедет)
На заправке я заказываю 55 литров 92 бензина. На 43 литрах срабатывает отсечка, нехитрыми манипуляциями добиваю бак до 46,53л и вижу, что бензин уже начинает вытекать из горловины. В начале месяца тоже лил полный бак, стрелка показывала, что бак пуст и по итогу влезло около 45 литров.
Из-за этого всего у меня возникли вопросы.
-Сколько же на самом деле литров в баке ?
Также рассматривал такой вариант, что погнут поплавок или обманывает сам датчик.
Может кто подскажет что-нибудь или расскроет секретик по поводу этого бака)
Volkswagen Golf III | |
---|---|
Общие данные | |
Производитель | Volkswagen AG |
Годы производства | 1991—2002 |
Сборка | Пуэбла-де-Сарагоса, Мексика Брюссель, Бельгия Братислава, Словакия Эйтенхахе, ЮАР Сараево, Югославия |
Класс | Компактный |
Иные обозначения | |
Дизайн | |
Тип кузова | 3‑дв. хетчбэк (4‑мест.) (1991-1997) 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) (1991-1997) 5‑дв. универсал (5‑мест.) (1994-1998) 2‑дв. кабриолет (4‑мест.) (1994-2002) 4‑дв. седан (5‑мест.) (1992-1999) |
Платформа | A3 |
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная переднемоторная, полноприводная |
Колёсная формула | 4 × 2 4 × 4 |
Двигатель | |
бензиновые: 1,4–2,9 л (44–140 кВт) 1.9 л (47–81 кВт) | |
Трансмиссия | |
4-скор. МКПП 5-скор. МКПП 4-скор. АКПП | |
Модификации кузова | |
5-ти дверный хэтчбэк | |
---|---|
Грузоподъёмность | 330 л |
| |
---|---|
Грузоподъёмность | 330 л |
Универсал | |
---|---|
Длина | 4340 мм |
Высота | 1560 мм |
Колея передняя | 1468 мм |
Колея задняя | 1465 мм |
Грузоподъёмность | 465 л |
Объём бака | 60 л |
Кабриолет | |
---|---|
Высота | 1400 мм |
Масса | 1115 кг |
Грузоподъёмность | 270 л |
4-х дверный седан | |
---|---|
Длина | 4400 мм |
Ширина | 1690 мм |
Высота | |
Грузоподъёмность | 330 л |
Peugeot 306
Renault 19
VW Golf III (MK3 «Modification Kit 3») — компактный автомобиль, выпускавшийся в Германии компанией Volkswagen с 1991 года по 2002 год. Типы кузовов: трёхдверный и пятидверный хэтчбеки, универсал Golf Variant, седан Vento и кабриолет. Впервые представлен широкой публике на Женевском автосалоне 1991 года. С весны 1992 года до окончания выпуска автомобиль продавался в России и странах СНГ, однако продажи автомобиля были невелики.
Осенью 1992 года автомобиль занял 1-ое место в рейтинге профессиональных европейских журналистов и стал Европейским автомобилем года (
Общее количество произведенных автомобилей составило 4 805 900 экземпляров, в том числе 222 626 универсалов и 43 902 седана. В 1998 был модифицирован и стал немного осовременен. Но в том же году появляется следующее поколение.
Начало производства: | |
Окончание производства: | июль 1992 |
Кузов: | 5 дв. хэтчбек |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1781 |
Объем двигателя, л.: | 1.8 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 90 |
Достигается при об. в мин.: | 5250 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 137 / 3000 |
Максимальная скорость, км/ч: | |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | моновпрыск |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
Ход поршня, мм: | 86.4 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 9 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 3 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 3980 |
Ширина, мм: | 1660 |
Высота, мм: | 1420 |
Колесная база, мм: | 2480 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 175/70HR13 |
Снаряженная масса, кг: | 928 |
Допустимая масса, кг: | 1200 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 55 |
Диаметр разворота, м: | 10.5 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
Corrado | 1990 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta | 1991 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Corrado | 1992 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
EuroVan | 1993 | 21.10 gallon / 79.9 литров |
Passat | 1994 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Jetta III | 1995 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Golf | 1996 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta | 1996 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Passat | 1996 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Jetta | 1997 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Golf | 1999 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
GTI | 1999 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta | 1999 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Passat | 1999 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
EuroVan | 2000 | 21.10 gallon / 79.9 литров |
Golf | 2000 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
GTI | 2000 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta | 2000 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
New Beetle | 2000 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Passat | 2000 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
Cabrio | 2001 | 13.70 gallon / 51.9 литров |
Golf | 2001 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
GTI | 2001 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta | 2001 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
New Beetle | 2001 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Passat | 2001 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
Cabrio | 2002 | 13.70 gallon / 51.9 литров |
Golf | 2002 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta | 2002 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Passat | 2002 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
Golf | 2003 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta | 2003 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta Wagon | 2003 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
New Beetle | 2003 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Passat | 2003 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
Golf | 2004 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
GTI | 2004 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta | 2004 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta Wagon | 2004 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Passat | 2004 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
Passat Wagon | 2004 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
R32 | 2004 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
Touareg | 2004 | 26.40 gallon / 99.9 литров |
Jetta | 2005 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
New Beetle | 2005 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
New Jetta | 2005 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Passat | 2005 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
Touareg | 2005 | 26.40 gallon / 99.9 литров |
Golf | 2006 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
GTI | 2006 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta | 2006 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
New Jetta | 2006 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Passat | 2006 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Jetta | 2007 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
New Jetta | 2007 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Passat | 2007 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Passat Wagon | 2007 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Rabbit | 2007 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Touareg | 2007 | 26.40 gallon / 99.9 литров |
GTI | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
New Beetle | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
New GTI | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
New Jetta | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Passat | 2008 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
R32 | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Rabbit | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
CC | 2009 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
GTI | 2009 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Passat | 2009 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Rabbit | 2009 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Tiguan | 2009 | 16.80 gallon / 63.6 литров |
CC | 2010 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Golf | 2010 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
GTI | 2010 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta | 2010 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Passat | 2010 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Golf | 2011 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
GTI | 2011 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta | 2011 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Jetta | 2012 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Volkswagen |
Модель | Golf |
Поколения | Golf III (1HX) |
Модификация (двигатель) | 1.4 (55 Hp) |
Начало выпуска | 1991 г |
Оконч. выпуска | 1994 г |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 3/5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 8 л/100 км
29.4 US mpg 35.31 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 5 л/100 км
47.04 US mpg 56.5 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 6.5 л/100 км
36.19 US mpg 43.46 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 16.2 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 15.4 сек |
Максимальная скорость | 165 км/ч 102.53 mph |
Двигатель | |
Мощность | 55 лс @ 5200 об./мин. |
Крутящий момент | 116 Нм @ 2800 об./мин. 85.56 lb.-ft. @ 2800 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Модель двигателя | ABD |
Объем двигателя | 1391 см384.88 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 75 мм 2.95 in. |
Ход поршня | 78.7 мм 3.1 in. |
Степень сжатия | 9 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | Моновпрыск |
Газораспределительный механизм | OHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1030 кг 2270.76 lbs. |
Допустимая полная масса | 1505 кг 3317.96 lbs. |
Объем багажника минимальный | 330 л 11.65 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 687 л 24.26 cu. ft. |
Объем топливного бака | 50 л 13.21 US gal | 11 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4020 мм 158.27 in. |
Ширина | 1695 мм 66.73 in. |
Высота | 1425 мм 56.1 in. |
Колесная база | 2475 мм 97.44 in. |
Колея передняя | 1478 мм 58.19 in. |
Колея задняя | 1448 мм 57.01 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 5 |
Тип передней подвески | Независимая типа McPherson |
Тип задней подвески | Полузависимая балка со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Размер шин | 175/70 R13 |
Размер дисков | R13 |