Nissan Patrol объем топливного бака
Nissan Patrol – рамный полноразмерный внедорожник, выпускаемый с 1951 года. Это самая флагманская внедорожная модель Nissan. Первая модель поступила в продажу в 1951-м. Кузов автомобиля был похож на военный американский Willys Jeep. Трехдерный полноприводный внедорожник получил 3,7-литровый агрегат мощностью 75 л. с. от автобуса Nissan 290, полный привод и 4-ступенчатую «механику».
В 1959 году стартовали продажи второго поколения Nissan Patrol. Машина получила версии с мягкой и жесткой крышей, которые отличались длиной колесной базы. Праворульная версия была хорошо известна в Австралии. Моторная гамма включала в себя модернизированный 4-литровый агрегат V6, знакомый по предыдущей версии.
Объем бака
Nissan Patrol Hardtop
Год выпуска | Объем (л) |
1993, 1994 | 95 |
Nissan Patrol
Год выпуска | Объем (л) |
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 95 |
В 1980 году началось производство третьего поколения внедорожника. Машна получила механическую 4-ступенчатую МКПП, а также мощные бензиновые и дизельные двигатели.
Nissan Patrol четвертого поколения выпускали в период 1987-1997 г. Эта модель хорошо известна в России. Четвертый Nissan Patrol был очень популярным в СССР, где его начали продавать с 1989 года. Автомобиль стал первой иномаркой среди ближайших конкурентов, которая появилась в СССР. Внедорожник получил трех- и пятидверные модификации, а моторная гамма состояла из дизелей мощностью до 145 л. с., а также бензиновых моторов с мощностью до 175 л. с.
Одним из самых популярных «Патрулей» считается внедорожник пятого поколения, который производили в период 1997-2010 г. Машина получила мощный бензиновый агрегат 4.8 л ан 245 л. с., предлагаемый для максимальной комплектации. Мощность дизельных ДВС достигала 160 л. с. На базе Patrol 5 выпускали одноименный пикап, а также классический внедорожник.
С 2010 года освоено производство Nissan Patrol шестого поколения, который построен на базе премиальной модели Infiniti QX56.
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 7000 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 2030 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1650 |
Количество мест | 7 |
Максимальный объём багажника (л) | 3170 |
Минимальный объём багажника (л) | 550 |
Колея передних колёс (мм) | 1706 |
Колёсная база (мм) | 3075 |
Высота (мм) | 1938 |
Ширина (мм) | 1955 |
Колея задних колёс (мм) | 1704 |
Дорожный просвет (мм) | 275 |
Грузоподъёмность (кг) | 710 |
Допустимая полная масса (кг) | 3395 |
Снаряженная масса (кг) | 2745 |
Длина (мм) | 5140 |
Диаметр цилиндра (мм) | 98 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 8 |
Ход поршня (мм) | 92 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 560 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5800 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Мощность двигателя (л.с.) | 405 |
Объём двигателя (см3) | 5552 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, двурычажная, с системой HBMC |
Передняя подвеска | Независимая, двурычажная, с системой HBMC |
Nissan Patrol GR II (Y61) 3.0 Di (170 л.с., дизель, 2000)
Начальная страница › Nissan › Nissan Patrol GR II (Y61) 3.0 Di (2000) — Технические данныеколичество дверей: 5, количество мест: 7, размеры: 5010.00 мм x 1930.00 мм x 1850.00 мм, масса: 2130 кг, объем двигателя: 2953 см
Марка | Nissan |
Серия | Patrol |
Модель | GR II (Y61) 3.0 Di |
Первый год выпуска | 2000 |
Последний год выпуска | — |
Тип кузова | — |
Количество дверей | 5 (пять) |
Количество мест | 7 (семь) |
Колесная база | 2970.00 мм (миллиметров) 9.74 ft (фуов) 116.93 in (дюймов) 2.9700 м (метров) |
Колея передняя | 1605.00 мм (миллиметров) 5.27 ft (фуов) 63.19 in (дюймов) 1.6050 м (метров) |
Колея задняя | 1615.00 мм (миллиметров) 5.30 ft (фуов) 63.58 in (дюймов) 1.6150 м (метров) |
Длина | 5010.00 мм (миллиметров) 16.44 ft (фуов) 197.24 in (дюймов) 5.0100 м (метров) |
Ширина | 1930.00 мм (миллиметров) 6.33 ft (фуов) 75.98 in (дюймов) 1.9300 м (метров) |
Высота | 1850.00 мм (миллиметров) 6.07 ft (фуов) 72.83 in (дюймов) 1.8500 м (метров) |
Минималный объём багажника | 810.0 л (литров) 28.60 ft3(кубических футов) 0.81 м3(кубических метров) 810000.00 см3(кубических сантиметров) |
Максимальный объём багажника | — |
Снаряжённая масса | 2130 кг (килограммов) 4695.85 lbs (фунтов) |
Максимальная масса | — |
Объём топливного бака | 95.0 л (литров) 20.90 имп.гал. (имперских галлонов) 25.10 ам.гал. (американских галлонов) |
дизель | |
Тип системы подачи топлива | коммон рейл |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Объём двигателя | 2953 см3(кубических сантиметров) |
Газораспределительный механизм | два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC) |
Наддув | турбо |
Степень сжатия | 17.90 : 1 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 (четыре) |
Количество клапанов на цилиндр | 4 (четыре) |
Диаметр цилиндра | 96.00 мм (миллиметров) 0.31 ft (фуов) 0.0960 м (метров) |
Ход поршня | 102.00 мм (миллиметров) 0.33 ft (фуов) 4.02 in (дюймов) 0.1020 м (метров) |
Максимальная мощность | 170 л.с. (английских лошадиных сил) 126.8 кВт (киловаттов) 172.4 л.с. (метрических лошадиных сил) |
Mаксимальная мощность достигается при | 3600 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальный крутящий момент | 363 Нм (Ньютон-метров) 37.0 кгм (килограмм-сила-метров) 267.7 фунт/фут (фунто-футов) |
Максимальный крутящий момент достигается при | 1800 об/мин (оборотов в минуту) |
Разгон с 0 до 100 км/ч | — |
Максималная скорость | 165 км/ч (километров в час) 102.53 мили/час (мили в час) |
Расход топлива в городе | — |
Расход топлива на трассе | — |
Расход топлива — смешанный | — |
Тип трансмиссии | механическая |
Количество механических передач | 5 (пять) |
Тип привода | полный (4×4/4WD/AWD) |
Рулевой механизм | — |
Сервопривод | гидравлический |
Диаметр поворота | — |
Передняя подвеска | — на винтовых пружинах |
Задняя подвеска | — на винтовых пружинах |
Передние тормоза | вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | вентилируемые дисковые |
ABS (антиблокировочная система) | да |
Размер дисков | — |
Размер шин | 235/ R16 |
Колесная база | + 11% |
Колея передняя | + 6% |
Колея задняя | + 7% |
Длина | + 12% |
Ширина | + 9% |
Высота | + 23% |
Минималный объём багажника | + 80% |
Снаряжённая масса | + 50% |
Объём топливного бака | + 54% |
Объём двигателя | + 31% |
Максимальная мощность | + 7% |
Максимальный крутящий момент | + 37% |
Максималная скорость | — 18% |
• Nissan Patrol GR II (Y61) 4.2 TD (дизель, 2000)Читать далее
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Nissan |
Модель | Patrol |
Поколения | Patrol VI (Y62) (facelift 2014) |
Модификация (двигатель) | 5.6 V8 (321 Hp) 4WD |
Начало выпуска | 2014 г |
Тип кузова | SUV |
Количество мест | 7-8 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 7.0 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 6.7 сек |
Максимальная скорость | 220 км/ч 136.7 mph |
Двигатель | |
Мощность | 321 лс @ 5200 об./мин. |
Крутящий момент | 527 Нм @ 3400 об./мин. 388.7 lb.-ft. @ 3400 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Модель двигателя | VK56DE |
Объем двигателя | 5552 см3338.8 cu. in. |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образный |
Диаметр цилиндра | 98 мм 3.86 in. |
Ход поршня | 92 мм 3.62 in. |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 2550 кг 5621.79 lbs. |
Объем багажника минимальный | 470 л 16.6 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 2693 л 95.1 cu. ft. |
Объем топливного бака | 140 л 36.98 US gal | 30.8 UK gal |
Габариты | |
Длина | 5165 мм 203.35 in. |
Ширина | 1995 мм 78.54 in. |
Высота | 1940 мм 76.38 in. |
Колесная база | 3075 мм 121.06 in. |
Колея передняя | 1696 мм 66.77 in. |
Колея задняя | 1694 мм 66.69 in. |
Дорожный просвет | 273 мм 10.75 in. |
Коэффициент аэродинамический лобового сопротивления (Cx) | 0.37 |
Диаметр разворота | 12.1 м 39.7 ft. |
Угол въезда | 26.6° |
Угол съезда | 25.9° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Полный |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 6 |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Размер шин | 265/70 R18 |
Размер дисков | R18 |
Технические характеристики Nissan Patrol — двигатели, расход топлива, полный привод
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
Базовые характеристики Ниссан Патрол | |
Вариант двигателя | Двигатель 5.6 |
Тип привода | All-mode 4WD |
Двигатель | VK56VD |
Трансмиссия | 7AT |
Кузов | рамный |
Двигатель | |
Код | VK56VD (атмосферный) |
Количество цилиндров, расположение | V8 |
Клапанов на цилиндр | 8, DOHC |
Объем [см3] | 5 552 |
Диаметр x Ход поршня [мм] | 98.0×92.0 |
Степень сжатия | 10.8 |
Привод распределительного вала | цепной |
Привод клапанов | с системой регулирования фаз газораспределения и степени открытия клапанов (VVEL) |
Тип топлива | бензин |
Тип впрыска | непосредственный впрыск (DIG) |
Макс. Мощность [кВт/ об./мин] | 298/ 5800 |
Макс. Мощность [л.с.] | 400HP |
Максимальный крутящий момент [Нм/ об./мин] | 560/4000 |
Экологический класс [Евро] | Евро 4 |
Трансмиссия | |
Тип сцепления | гидротрансформатор |
Тип трансмиссии | автоматическая, 7-ступенчатая |
Передаточные отношения | |
1 | 4.887 |
2 | 3.170 |
3 | 2.027 |
4 | 1.412 |
5 | 1.000 |
6 | 0.864 |
7 | 0.775 |
задний ход | 4.041 |
Главная передача | 3.357 |
Распределение крутящего момента | 0:100 — 50:50 |
Передаточное число понижающей передачи (4Lo) | 2.679 |
Ведущие колеса | полный привод (4WD) |
Шасси Nissan Patrol | |
Тормозная система. Тип и размеры передние/задние | вентилируемые дисковые(358 x 34t)/ (350 х 20t) |
Рулевое управление | шестерня-рейка, усилитель с автоматической регулировкой по скорости |
Диаметр разворота [м] | 12.8 |
Количество поворотов руля от упора до упора | 3.7 |
Подвеска передняя | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) |
Подвеска задняя | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) |
Колеса. Тип и размерность [дюймы] | легкосплавные, 20″ x 8J (B) |
Размерность шин | 275/60R20 |
Тип шин | всесезонные |
Расположение сидений / Расположение двери | |
Количество 1 ряд | 2 |
Количество 2 ряд | 3 |
Количество 3 ряд | 3 |
Длина дверей передние [мм] | 1213.0 |
Длина дверей задние [мм] | 1084.0 |
Угол открытия дверей передние [º] | 70 |
Угол открытия дверей задние [º] | 73 |
Объем багажного отделения Ниссан Патрол | |
За 3-м рядом сидений [м3] | 0.55 |
За 2-м рядом сидений [м3] | 1.49 |
За 1-м рядом сидений [м3] | 3.17 |
Максимальная высота (до полки багажного отделения) [мм] | 924 |
Максимальная ширина (между колесными арками) [мм] | 1240 |
Размеры и масса Ниссан Патрол | |
Длина [мм] | 5140 |
Ширина (без зеркал) [мм] | 1995 |
Высота (без рейлингов) макс [мм] | 1938.8 |
Колесная база [мм] | 30.75 |
Передний свес [мм] | 925 |
Задний свес [мм] | 1140 |
Колея передняя [мм] | 1706 |
Колея задняя [мм] | 1704 |
Снаряженная масса мин [кг] | 2785 |
Полная масса макс [кг] | 2810 |
Максимальная разрешенная масса [кг] | 3500 |
Грузоподъемность мин [кг] | 685 |
Грузоподъемность макс [кг] | 710 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось [кг] | 1650 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось [кг] | 2030 |
Макс. масса прицепа (с тормозами) [кг] | 3500 |
Макс. масса прицепа (без тормозами) [кг] | 750 |
Макс. нагрузка на багажные рейлинги [кг] | 100 |
Внедорожные характеристики | |
Угол въезда [º] | 35 |
Угол съезда [º] | 26 |
Угол рампы [º] | 24 |
Максимальный угол продольного наклона [º] | 45 |
Максимальный угол поперечного наклона [º] | 48.5 |
Минимальный дорожный просвет (между осями) [мм] | 275 |
Максимальная глубина брода [мм] | 700 |
Тип полного привода | ALL mode 4 x 4 (4L,4H,AUTO) |
Системы контроля тяги |
|
Динамические характеристики Ниссан Патрол | |
Макс. скорость [км/ч] | 210 |
Разгон 0-100 км/ч [сек.] | 6.6 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления [Cd] |
0.4 |
Городской цикл [л/100 км] | 20.6 |
Загородный цикл [л/100 км] | 11.0 |
Комбинированный цикл [л/100 км] | 14.5 |
Объем топливного бака [л] | 100 |