![]() | |||||||
Общие | |||||||
Тип кузова | универсал | ||||||
Кол-во мест | 5 | ||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4480 | |||||
Ширина | 1850 | ||||||
Высота | 1655 (без рейлингов) / 1660 (с рейлингами) | ||||||
Колесная база | 2,670 | ||||||
Минимальный дорожный просвет | 182 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 1604 (19″) / 1608 (17″, 18″) / 1620 (16″) | |||||
Задняя | 1615 (19″) / 1620 (17″, 18″) / 1631 (16″) | ||||||
Свесы, мм | Передний | 910 | |||||
Задний | 900 | ||||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1053 (1129 — max) / 970 | |||||
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 11053 (1129 — max) / 970 | ||||||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1 450 / 1 410 | ||||||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1 413 / 1 384 | ||||||
Объем багажника (VDA), л | 488 / 1478 (со сложенными спинками задних сидений) | ||||||
Двигатели | Nu 2.0 MPI D-CVVT | Gamma 1.6 Turbo-GDI D-CVVT | R2.0 Diesel | ||||
Тип | Бензиновый, с распр. впрыском | Бензиновый, с непоср. впрыском | Дизель | ||||
Объем, см3 | 1999 | 1591 | 1995 | ||||
Степень сжатия | 10,3 ± 3% | 10,0 ± 3% | 16,0 ± 3% | ||||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 130 / 5500 | 136 / 4000 | |||||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 149,6 / 6200 | 177 / 5500 | 185 / 4000 | ||||
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 192 / 4000 | 265 / (1500-4500) | 400 / 1750-2750 | ||||
Топливный бак, л | 62 | ||||||
Подвеска | |||||||
Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задняя | |||||||
Тормозные механизмы | |||||||
Передние | Дисковые | ||||||
Задние | Дисковые | ||||||
Рулевое управление | |||||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||||||
Кол-во поворотов до упора | 2.51 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | ||||||
Шины и диски | |||||||
Шины | «225/60R17 99H 245/45R19 98W | 225/55R18 98V 245/45R19 98W | 225/60R17 99H 225/55R18 98V 245/45R19 98W | ||||
Диски | 7.0Jx17; 7.0Jx18; 7.5Jx19 | 7.0Jx18; 7.5Jx19 | 7.0Jx17; 7.0Jx18; 7.5Jx19 | ||||
Динамические характеристики и расход топлива | 6MT 2WD | 6AT 2WD | 6MT 4WD | 6AT 4WD | 7DCT 4WD | 8AT 4WD | |
с колесами: | 17″ / 18″ | 17″ / 18″ | 17″ / 18″,19″ | 17″ / 18″,19″ | 17″ / 18″,19″ | 18″,19″ | |
Тип трансмиссии | Мех. | Гидромех. | Мех. | Гидромех. | Робот. | Гидромех. | |
Тип привода | передний | полный | полный | полный | |||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.8 | 9.1 | 9.5 | |
Макс. скорость, км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 201 | 201 | |
Экологические характеристики | |||||||
Расход топлива***, л/100 км | Городской цикл | 10,7 / 10,9 | 10,9 / 11,5 | 10,9 / 11,0 | 11,2 / 11,8 | 9,2 / 9,6 | 8.0 |
Загородный цикл | 6,3 / 6,5 | 6,1 / 6,3 | 6,6 / 6,7 | 6,7 / 6,2 | 6,5 / 6,5 | 5.4 | |
Смешанный цикл | 7,9 / 8,1 | 7,9 / 8,2 | 8,2 / 8,3 | 8,3 / 8,4 | 7,5 / 7,7 | 6.4 | |
Экологический класс | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | ||||
Выделение CO2***, г/км | Городской цикл | 248 / 252 | 252 / 265 | 252 / 255 | 261 / 273 | 212 | |
Загородный цикл | 146 / 149 | 142 / 147 | 154 / 155 | 155 / 145 | 152 / 151 | 142 | |
Смешанный цикл | 184 / 187 | 182 / 190 | 190 / 192 | 194 / 197 | 175 / 178 | 168 | |
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1512 ~ 1677 | 1534 ~ 1699 | 1580 ~ 1745 | 1604 ~ 1769 | 1637 ~ 1803 | 11693 ~ 1846 | |
Полная масса, кг | 2060 | 2080 | 2130 | 2150 | 2250 | ||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 1600 | 1900 | |
* — представлено значение межосевого дорожного просвета ** — Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрения типа транспортного средства. *** — Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН No83 и 101 и Директиве ЕС 715/2007 |
hyundai-avtocity.ru
Обновлённый кроссовер Hyundai Tucson 2019: обзор, фото, характеристики
Обновить популярную модель так, чтобы никто не заметил? В 2018 на этот хитрый шаг пошли и корейские дизайнеры, представив американской публике обновлённый Hyundai Tucson 2019 модельного года. При этом производитель отчитался о десятках визуальных улучшений и дополнений. Будем искать?
Содержание статьи:
Внешний вид


Сравнили? Если было лень, то вот краткий список внешних новшеств, которые сопровождают новый Туссан:
- обновлённая головная оптика
- чуть пересмотренная решетка радиатора
- обновлённый передний бампер с иначе интегрированными противотуманными фарами
Сзади — такие же лёгкие штрихи в формировании фонарей, чуть исправлен задний бампер, изменен патрубок выхлопной системы (но не для всех версий — только начиная от американской модификации SEL). Конечно, с рестайлингом изменился рисунок колёсных дисков 17-й и 19-й размерности, а также доступны новые 18-е диски.


Салон


А вот в интерьере нового Туссана 2019 изменения, как говорится, на лицо: по новой для промышленности тенденции мультимедийный дисплей выводится из центральной консоли ради установки поверх неё, а остальное оформляется своеобразными «ярусами»: пара воздуховодов, блок климата с полезными в «хозяйстве» кнопками, плавно переходящими в уже центральный тоннель. Зато полностью цифровой приборной панели как не было, так и не появилось.


К более мелким и не столь явно заметным изменениям стоит отнести:
- иначе оформленные боковые воздуховоды
- чуть пересмотренное салонное зеркало
- минимальные правки формирования кресел.


Оснащение
Зато в новом модельном году Hyundai Tucson стал богаче оснащен: в «базу» входят системы безопасности (их список будет чуть ниже), кнопка электронного стояночного тормоза, ассистент дальнего света (автоматическое переключение на ближний), датчики дождя, площадка для беспроводной зарядки смартфонов и USB-порт для зарядки смартфонов на заднем ряду кресел. Ну и безопасность:
- система предотвращения фронтального столкновения
- ассистент движения в пределах полосы
- система кругового обзора
- интеллектуальный круиз-контроль с функцией остановки и продолжения движения
- система слежения за усталостью водителя.
Также в базе (что куда более приятно) установлен 7-дюймовый экран мультимедийной системы Display Audio (конечно, в комплекте с Apple CarPlay и Android Auto, системой Blue Link® Connected Car с трехгодичным бесплатным доступам к сервисам Blue Link), а также антенна «акулий плавник» на крыше. Приятно, учитывая базовое оснащение некоторых ближайших конкурентов.
Силовые агрегаты
Вслед за скромным экстерьером и приятным интерьером получила свои новшества и моторная гамма обновлённого Hyundai Tucson 2019. В которой следующие пункты:
атмосферная четверка 2.0 (164 л.с. 205 Нм) + 6АКП в модификациях Value и SE
- атмосферная четверка 2.4 (181 л.с. 237 Нм) + 6АКП в модификациях SEL, Sport и Limited
А от турбированного мотора 1,6 (175 лс.) в паре с роботом с двумя сцеплениями решено отказаться. Привод кроссовера организован традиционно: базовый передний, подключаемый посредством муфты задний.
Продажи рестайлинговых «Туксонов» начнутся в США этой осенью. У нас они должны появиться в августе.
На автосалоне в Нью-Йорке показали довольно много интересных машин: новый пикап и кроссовер Volkswagen, Subaru Forester нового поколения, Toyota RAV4, Cadillac XT4, роскошный кроссовер марки Lincoln.
krossovery.info
Hyundai Tucson N Line 2019-2020

- Главная
- Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
- Статьи
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
avtonam.ru